Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/109
Title: | Perspectivas regionales ante las nuevas tendencias de la migración internacional: el caso de Zacatecas |
Authors: | Delgado Wise, Raúl Rodríguez Ramírez, Héctor |
Issue Date: | 5-May-2000 |
Publisher: | Red Internacional de Migración y Desarrollo |
Abstract: | En las últimas décadas, especialmente a raíz de la implantación del llamado modelo neoliberal en el país, la migración de mexicanos hacia el vecino del norte ha cobrado creciente importancia y complejidad. Las estimaciones más recientes sobre la magnitud del fenómeno revelan que: a) en 1998 el número de personas nacidas en nuestro país que residían en los Estados Unidos era de 6,396,807;1 b) el volumen de connacionales que entre 1992 y 1997 se trasladó a aquel país en busca de empleo fue de 2,928,950;2 c) en el mismo lapso 1,581,786 mexicanos emigraron definitivamente hacia ese destino,3 y d) en 1997 el monto de remesas familiares ascendió a poco más de 4,300 millones de dólares.4 Esto último ubica a la migración laboral como la cuarta fuente en importancia de divisas del país, con una contribución al ingreso nacional equivalente al 55% de la inversión extranjera directa. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11845/109 |
ISSN: | 0185-0601 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Estudios del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERSPECTIVAS REGIONALES ANTE.pdf | Preprint con vínculo a versión publicada | 216,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License