Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 771086 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Eduardo Manzanares Acuña | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rosalinda Gutiérrez Hernández | es_ES |
dc.coverage.spatial | México | es_ES |
dc.creator | Sánchez Lara, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T18:59:09Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T18:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1315 | - |
dc.description | Traditional medicine is the total sum of knowledge, skills and practices based on the theories, beliefs and experiences of di erent cultures, used to maintain health, prevent, diagnose and improve physical diseases and mental. This work was intended to carry out the quanti cation of heavy metals, trace elements and phytochemicals study of two medicinal plants, from the state of Zacatecas. The plant species studied were: Phoradendron villosum and Croton dioicus.We carried out the phytochemicals screening of extracts in water, ethyl alcohol, alcohol-water and grape seed oil of each plant species and analyzed the content of lead, arsenic, copper and nickel by means of X-ray uorescence. It was found that Phoradendron villosum and Croton dioicus, do not possess scienti c studies that validate their use as treatment in diabetes mellitus, for which they are being used. In the analysis of heavy metals, no lead was detected. On the other hand, the Arsenic in the plants is maintained under the limit allowed according to the World Health Organization. The nickel leaves the limits accepted for Phoradendron villosum and the copper exceeds the parameters accepted in both plants. In the extracts of Phoradendron villosums and Croton dioicus, the arsenic, nickel and copper were absorbed in a very small amount avoiding possible toxicity when ingested. The chemical tests were positive for avonoids in all extracts, negative for carbohydrates and negative for the extracts of ethyl alcohol, alcohol-water and oil for Croton dioicus. These results were corroborated by UVVis spectrophotometry, nding more metabolites depending on the extract. The presence of di erent antioxidants generates expectation of the uses and protective e ects in pathologies such as diabetes mellitus which justi es its use as an alternative treatment in this condition. | es_ES |
dc.description.abstract | La medicina tradicional es la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, utilizadas para mantener la salud, prevenir, diagnosticar y mejorar enfermedades físicas y mentales. El presente trabajo tuvo como finalidad llevar a cabo la cuantificación de metales pesados, identi ficación de oligoelementos y estudio fitoquímico de dos plantas medicinales, provenientes del estado de Zacatecas. Las especies vegetales estudiadas fueron: Phoradendron villosum y Croton dioicus. Se llevó a cabo el tamizaje toquímico de extractos en agua, alcohol etílico, alcohol-agua y aceite de pepita de uva de cada especie vegetal y se analizó el contenido de plomo, arsénico, cobre y níquel por medio de fluorescencia de rayos X. Se constató que Phoradendron villosum y Croton dioicus, no poseen estudios científi cos que validen su uso como tratamiento en diabetes mellitus, por lo cual están siendo usadas. En el análisis de metales pesados, no se detectó plomo. Por otra parte, el arsénico en las plantas se mantiene bajo el límite permitido seg un la Organización Mundial de la Salud. El níquel sale de los límites permitidos para Phoradendron villosum y el cobre excede los parámetros permitidos en ambas plantas. En los extractos de Phoradendron villosum y Croton dioicus, el arsénico, níquel y cobre fueron absorbidos en una cantidad muy pequeña evitando posible toxicidad al ser ingeridos. Las pruebas químicas dieron positivo para avonoides en todos los extractos, negativo para carbohidratos y negativo para los extractos de alcohol etílico, alcohol-agua y aceite para Croton dioicus. Estos resultados fueron corroborados por espectrofotometría UV-Vis, encontrando más metabolitos dependiendo del extracto. La presencia de distintos antioxidantes genera expectativa de los usos y efectos protectores en patologías tales como diabetes mellitus lo cual justifi ca su uso como tratamiento alternativo en dicho padecimiento. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencias Nucleares | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA [1] | es_ES |
dc.subject.other | medicina tradicional | es_ES |
dc.subject.other | especies vegetales | es_ES |
dc.subject.other | diabetes mellitus | es_ES |
dc.title | Caracterización fi toquímica y determinación de metales pesados en Croton dioicus Cav. y Phoradendron villosum Nutt. usadas como tratamiento de diabetes mellitus | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- UA Ciencias Nucleares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
771086_FERNANDO SANCHEZ LARA.pdf | 11,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License