Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1317
Title: | Dosis efectiva en cristalino, tiroides, glándulas salivales, glándulas mamarias y gónadas, de pacientes durante la toma de radiografía panorámica dental |
Authors: | Campillo Rivera, Guillermo Eduardo |
Issue Date: | Sep-2018 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | En odontología, los estudios radiológicos más usuales son la radiografía periapical y la panorámica dental; esta última permite obtener la imagen de la estructura del maxilar superior e inferior permitiendo evaluar el desarrollo de un tratamiento o el diagnóstico de la salud dental. La exposición a los rayos X trae consigo un riesgo para el paciente que es superior al beneficio que recibe el paciente por la información que se obtiene de la radiografía. Durante la toma de una radiografía parte del haz incidente es dispersado por la superficie del cuerpo del paciente alcanzando órganos y tejidos fuera de la trayectoria del haz incidente, lo que se traduce en una exposición no deseada cuya dosis es importante medir. En este trabajo se midió la dosis absorbida en cristalino, tiroides, glándulas salivales, glándulas mamarias y gónadas utilizando dosímetros termoluminiscentes del tipo 100 en pacientes sometidos a una radiografía panorámica dental. La dosis se midió en mujeres y hombres de diferentes complexiones y edades que van de los 17 a 50 años, que acudieron por una radiografía panorámica dental a la unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. A cada paciente se le colocó un embalaje, con cuatro dosímetros termoluminiscentes en cada órgano que se estudió, el material de dicho embalaje es polietileno con 2 mm de espesor, que con esto se garantizó el equilibrio electrónico. Los dosímetros termoluminiscentes se calibraron con una fuente de Cesio 137 en un rango de dosis absorbida que va de 11.5 Gy hasta 6.2 mGy. Los resultados obtenidos de la dosis absorbida se multiplicaron por el factor de ponderación de cada órgano para obtener también la dosis efectiva, encontrando que la mayor dosis efectiva se obtuvo en glándulas salivales (30.44 μSv) y la menor fue en tiroides (3.79 μSv). |
Description: | In dentistry, the most common radiological studies are periapical radiography and dental panoramic; the latter allows obtaining the image of the structure of the upper and lower jaw making it possible to evaluate the development of a treatment or the diagnosis of dental health. Exposure to X-rays brings with it a risk for the patient that is greater than the benefit received by the patient from the information obtained from the X-ray. During the taking of an X-ray, part of the incident beam is scattered on the surface of the patient's body, reaching organs and tissues out of the trajectory of the incident beam, which translates into an unwanted exposure whose dose is important to measure. In this work, the absorbed dose in crystalline, thyroid, salivary glands, mammary glands and gonads was measured using thermoluminescent dosimeters of type 100 in patients subjected to a dental panoramic radiography. The dose was measured in women and men of different complexions and ages ranging from 17 to 50 years, who went through a panoramic dental x-ray to the Academic Unit of Dentistry of the Autonomous University of Zacatecas. Each patient was placed a packaging, with four thermoluminescent dosimeters in each organ that was studied, the material of this packaging is polyethylene with 2 mm thickness, which guaranteed the electronic balance. The thermoluminescent dosimeters were calibrated with a source of Cesium 137 in a range of absorbed doses ranging from 11.5 Gy to 6.2 mGy. The results obtained from the absorbed dose were multiplied by the weighting factor of each organ to also obtain the effective dose, finding that the highest effective dose was obtained in salivary glands (30.44 μSv) and the lowest was in thyroid (3.79 μSv). |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1317 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- UA Ciencias Nucleares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
772506_GUILLERMO EDUARDO CAMPILLO RIVERA.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License