Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 787289 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Víctor Martín Hernández Dávila | es_ES |
dc.contributor.advisor | Héctor René Vega Carrillo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Consuelo Letechipía de León | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Ortiz Allende, María Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T20:42:58Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T20:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1342 | - |
dc.description | The need for the development and optimization of nuclear instrumentation has evolved from technological innovations in electronics and the need to measure radiation fields in specific applications. Currently, this evolution incorporates state-of-the-art electronic devices and systems. For some applications, the commercially available designs are too heavy, take up a lot of space and consume a lot of energy, opening an area of opportunity for the design of the optimization of systems for the detection and measurement of ionizing radiation. The objective of this work was to design a system for the detection and measurement of ionizing radiation with a detector type PIN diode. The system uses a battery bank. The pulses of the PIN diode are pre-amplified in order to shape the pulse, in the next stage they are amplified in order to be counted and / or processed in a multichannel analyzer. In this design, DIP (dual-in-line-package) technology was changed to SMD (surface mounting device), reducing volume and energy consumption; thus the resulting system occupies a smaller volume and weight. Tests were carried out with a composite radiation source. Overall, the system is very compact, easy to transport and with small energy consumption. The system was tested by inserting pulses through a pulse generator and evaluating each of the stages of its treatment. Also, a source of alpha particles of Am-241 was used and the pulse height spectrum was obtained in a multichannel analyzer. | es_ES |
dc.description.abstract | La necesidad del desarrollar y optimizar la instrumentación nuclear, ha evolucionado a partir de las innovaciones tecnológicas en electrónica para medir campos de radiación en aplicaciones específicas. Actualmente esta evolución incorpora dispositivos y sistemas electrónicos de punta. Para algunas aplicaciones los diseños disponibles en forma comercial, son demasiado pesados, ocupan mucho espacio y consumen mucha energía, abriendo un área de oportunidad para el diseño de la optimización de sistemas de detección y medición de la radiación ionizante. El objetivo de este trabajo, fue diseñar un sistema de detección y medición de radiación ionizante con un detector tipo diodo PIN. El sistema utiliza un banco de baterías, los pulsos del diodo PIN se preamplifican con el fin de darle forma al pulso, en la siguiente etapa se amplifican con el fin de ser contados y/o procesados en un analizador multicanal. En este diseño se cambió de la tecnología DIP (dual-in-line-package) a SMD (surface mounting device) reduciendo el volumen y el consumo de energía; así el sistema resultante ocupa un menor volumen y peso. Se realizaron pruebas con una fuente de radiación compuesta. En conjunto el sistema es muy compacto, de fácil transportación y de consumo energético pequeño. Además, el sistema fue probado insertando pulsos mediante un generador de pulsos y evaluando cada una de las etapas de su tratamiento. También, se utilizó una fuente de triple de partículas alfa de Am-241 y se obtuvo el espectro de altura de pulsos en un analizador multicanal. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencias Nucleares | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA [1] | es_ES |
dc.subject.other | Detección | es_ES |
dc.subject.other | radiación ionizante | es_ES |
dc.subject.other | diodo PIN | es_ES |
dc.subject.other | Detection | es_ES |
dc.subject.other | ionizing radiation | es_ES |
dc.subject.other | PIN diode | es_ES |
dc.title | Sistema de detección de radiación ionizante con un diodo PIN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- UA Ciencias Nucleares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
787289_MARIA DANIELA ORTIZ ALLENDE.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License