Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1350
Title: | Dosis en torno a una unidad para radiografía dental |
Authors: | Bernal Hernández, Karla Karina |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | Mediante dosimetría termoluminiscente se han determinado los valores de la dosis en un paciente, en el técnico y la debida a la radiación de fuga del cabezal de un equipo de rayos X para radiografías dentales. En sustitución del técnico y del paciente se usaron maniquíes. Las condiciones de operación del equipo fueron 70 kV y 8 mA de corriente. Para el caso del paciente se seleccionaron dos tipos de tomas radiográficas, una lateral y otra frontal. La dosimetría se realizó con dosímetros termoluminiscentes del tipo 100 que se calibraron con un dosímetro electrónico y con el mismo equipo que se usó para el estudio. Una vez procesada la información de los dosímetros termoluminiscentes se obtuvo que los valores de las dosis en la superficie de entrada del paciente por cada radiografía tomada son 3.041 ± 0.347 mGy en la mejilla, 2.965 ± 0.432 mGy en el mentón, 0.016 ± 0.002 en el cristalino y 0.007 ± 0.001 mGy y en la tiroides 0.018 ± 0.002 y 0.124 ± 0.014 mGy, para la tomar lateral y frontal, respectivamente. Para el caso del técnico la dosis fue 3.61 ± 0.44 µGy. Los valores de la dosis equivalente ambiental debida a la radiación de fuga arriba del cabezal fue 3.61 ± 0.52 mSv, 4.38 ± 0.0.80 mSv en la superficie lateral y de 2.18 ± 0.37 mSv en la parte posterior. Estos valores son inferiores a los valores de referencia señalados en las recomendaciones internacionales y la normatividad mexicana. |
Description: | By using thermoluminescent dosimetry the doses in patient and staff have been determined. Also, the dose due to the leakage-out radiation from an X-ray unit for dental radiography was measured. Doses in the patient and the staff were measured using phantoms. The X-ray unit operation conditions were 70 kV and 8 mA. The doses in the patient were measured by taking two types of dental radiographies: left side and antero-posterior. Doses were measured with TLD100 dosimeters that were calibrated with an electronic dosimeter and the X-ray unit utilized for the study. The TLDs responses were treated and the doses were calculated obtaining: 3.041 ± 0.347 mGy on the entrance surface (cheek), 2.965 ± 0.432 mGy for the entrance surface (chin), in the crystalline the entrance surface doses were 0.016 ± 0.002 and 0.007 ± 0.001 mGy, and 0.018 ± 0.002 and 0.124 ± 0.014 mGy at the thyroid entrance surface, for the side and frontal irradiation respectively. The dose at the staff entrance surface was 3.61 ± 0.44 μGy. The values of the ambient dose equivalent due to the leaking out radiation from the Xray head are: 3.61 ± 0.52mSv, 4.38 ± 0.0.80mSv and 2.18 ± 0.37mSv on the top, side and back surface of the head. The dose values are lower than the reference values recommended by international institutions and the Mexican norms. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1350 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- UA Ciencias Nucleares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
636234_KARLA KARINA BERNAL HERNANDEZ.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License