Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 771368 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Héctor René Vega Carrillo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Eric Reyes Rivera | es_ES |
dc.contributor.advisor | Victor M. Hernández Dávila | es_ES |
dc.contributor.advisor | José Manuel Ortiz Rodríguez | es_ES |
dc.creator | Vázquez Bañuelos, Joel | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T15:59:34Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T15:59:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1363 | - |
dc.description.abstract | Los rayos X para el radiodiagnóstico contribuyen en mayor medida a la dosis media anual a nivel mundial. En radioterapia guiada por imagen es indispensable que al paciente se le haga una radiografía mediante tomografía computarizada, durante ésta la radiación es dispersada hacia el recinto alcanzando órganos sensibles del paciente. En este estudio se midió la dosis absorbida en el cristalino, tiroides y gónadas en un fantoma de agua sólida sometido a un estudio de radiodiagnóstico por tomografía computarizada. Con el valor de las dosis absorbidas se calcularon los valores de la dosis efectiva. El trabajo se realizó en la Unidad de Especialidades Médicas de Oncología del estado de Zacatecas en un tomógrafo General Electric, modelo BrightSpeed. Se colocaron dosímetros termoluminiscentes del tipo 100 sobre piezas de agua sólida que representan la cadera y piernas, así como cuello y cara mientras que entre estos se colocó un “Cheese phantom”. En el centro de éste se ubicó una cámara de ionización y un dosímetro termoluminiscente. La dosis Efectiva debida a la radiación dispersada en cristalino, tiroides y gónadas es de aproximadamente 57, 214 y 9 μSv respectivamente. La dosis Efectiva depende de la distancia entre el órgano de interés y la zona de dispersión. A pesar de las dosis recibidas la probabilidad de contraer un cáncer o riesgo de muerte es pequeña. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencias Nucleares | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA [1] | es_ES |
dc.subject.other | Dosis | es_ES |
dc.subject.other | órganos | es_ES |
dc.subject.other | radiodiagnóstico | es_ES |
dc.subject.other | TC | es_ES |
dc.subject.other | dosímetros termoluminiscentes | es_ES |
dc.subject.other | rayos X | es_ES |
dc.title | Dosis en Cristalino, Tiroides y Gónadas en un Estudio de Radiodiagnóstico por TC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- UA Ciencias Nucleares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
771368_JOEL VAZQUEZ BAÑUELOS.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License