Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 772506 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rodrigo Castañeda Miranda | es_ES |
dc.contributor.advisor | José Manuel Ortiz Rodríguez | es_ES |
dc.contributor.advisor | Luis Octavio Solís Sánchez | es_ES |
dc.contributor.advisor | Héctor Ramírez Díaz | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Ornelas Vargas, Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T20:39:00Z | - |
dc.date.available | 2020-03-06T20:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1387 | - |
dc.description | This work is a research, technological development and innovation project where design, development, building and implementation of a FPGA-based digital systems technological development platform are shown. This work was developed along with the INSTECH S.A.P.I. de C.V. company, the platform was submitted for industrial protection at IMPI under the little patent category. This work is focused in the platform design strategy for making it outstand among the many options currently available in the market and it targets a regional market seeking adaptability rather than specialization. CONACYT’s National Laboratory in Embedded Systems, Advanced Electronic Design, and Microsystems (SEDEAM), which is part of the Industrial Technological Research and Innovation Center (CIITI) at Electric Engineering Academic Unit (UAIE) from Universidad Autónoma de Zacatecas, enabled this thesis’ development with the acquisition, installation and start-up of its PCBs prototype assembly line. Besides the design and implementation of the platform, an application focused in digital radiography tested initially in the platform and then ported towards an application specific design. The radiography solution was submitted for industrial protection to the Mexican Institute for Intellectual Protection under the patent category. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo es un proyecto de investigación, desarrollo tecnológico e innovación donde se muestra el diseño, desarrollo, construcción e implementación de una plataforma de desarrollo tecnológico de sistemas digitales basada en FPGA. Este trabajo se desarrolló en conjunto con la empresa INSTECH S.A.P.I. de C.V. y la plataforma fue sometida ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para su protección industrial bajo la figura de modelo de utilidad. En la presente tesis se explica a detalle la estrategia de diseño de dicha plataforma y sus diferencias con las otras opciones que existen actualmente en el mercado, destacando su enfoque hacia un mercado regional que busca adaptabilidad por sobre especialización. El Laboratorio Nacional CONACYT en Sistemas Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas (SEDEAM), que forma parte del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Industrial (CIITI) en la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas, facilitó el desarrollo de esta tesis con la adquisición, instalación y puesta en marcha de su línea de desarrollo de prototipos de PCBs. Además del diseño e implementación de la plataforma, se presenta una aplicación enfocada en radiografía digital probada inicialmente en la plataforma y portada posteriormente hacia un diseño de aplicación específico. La solución de radiografía fue sometida ante el IMPI para su protección industrial bajo la figura de patente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Doctor en Ingeniería y Tecnología Aplicada | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | FPGA | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas Digitales | es_ES |
dc.subject.other | Desarrollo de Prototipos | es_ES |
dc.subject.other | Reutilización de Código | es_ES |
dc.subject.other | Diseño Electrónico Avanzado | es_ES |
dc.subject.other | Radiografía Digital | es_ES |
dc.subject.other | Digital Systems | es_ES |
dc.subject.other | Prototyping | es_ES |
dc.subject.other | Code Reuse | es_ES |
dc.subject.other | Advanced Electronic Design | es_ES |
dc.subject.other | Digital Radiography | es_ES |
dc.title | Plataforma de desarrollo tecnológico de sistemas digitales basada en FPGA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- Doc. en Ing. y Tec. Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis GOV (1).pdf | 5,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License