Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 63240 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-3961-2608 | - |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | López Gómez, Bety Fabiola | - |
dc.creator | Alarcón, Alejandro | - |
dc.creator | Quintero Lizaola, Roberto | - |
dc.creator | Lara Herrera, Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T19:35:16Z | - |
dc.date.available | 2020-03-24T19:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | 2007-0934 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1444 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/5z8j-3s21 | - |
dc.description | The selection of native microorganisms of a region for biofertilizer production, gives higher possibilities of adaptation and multiplication thereof on the ground, because, among these, functional diversity of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) may depend on the origin of the isolates, rather than the fungal species. With the aim of selecting AMF native strains isolated from soil of two production systems of Mirasol chili pepper: technified (TEC) and traditional (TRA); as trap crop for selecting AMF Mirasol chili pepper seedlings which were inoculated with soil and TRA and TEC and a non-inoculated control, for selecting parameters were considered infectivity and effectiveness. Stablishing in a greenhouse 14 treatments with TEC and 15 with TRA, each with eight repetitions. For 40 days, the variable plant height and dry biomass were measured (leaves, stem, root and total), the percentage of root colonized at 90 days after transplantation was also evaluated. The TEC-11 and TRA-14 were those with the treatments most consistent by measured parameters, they had a total dry biomass production of (0.66 and 0.69 g, respectively), with percentage of root colonization (and 33.89 36.67, respectively). | es_ES |
dc.description.abstract | La selección de microorganismos nativos de una región para la producción de biofertilizantes, da mayores posibilidades de adaptación y multiplicación de los mismos en el suelo, debido a que, entre éstos, la diversidad funcional de los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) puede depender de la procedencia de los aislamientos, más que de la especie fúngica. Con el objetivo de seleccionar cepas nativas de HMA aisladas de suelos de dos sistemas de producción de chile Mirasol: tecnificado (TEC) y tradicional (TRA); como cultivo trampa para la selección de HMA se utilizaron plántulas de chile Mirasol las cuales fueron inoculadas con suelo TEC y TRA y un testigo sin inocular, para la selección se consideraron parámetros de infectividad y efectividad. Se establecieron dentro de un invernadero 14 tratamientos con TEC y 15 con TRA, cada uno con ocho repeticiones. Durante 40 días se midió la variable, altura de planta y biomasa seca (hojas, tallo, raíz y total), también se evaluó el porcentaje de raíz colonizada a los 90 días después del trasplante. Los tratamientos TEC-11 y TRA-14 fueron los que presentaron los resultados más consistentes en los parámetros medidos, tuvieron una producción de biomasa seca total de (0.66 y 0.69 g, respectivamente), con porcentaje de colonización en la raíz de (33.89 y 36.67, respectivamente). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | es_ES |
dc.relation | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342015000600005 | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, Vol.6, No.6, 14 de agosto - 27 de septiembre, 2015 p. 1203-1214 | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGIA [6] | es_ES |
dc.subject.other | Capsicum annuum L. | es_ES |
dc.subject.other | aislamiento | es_ES |
dc.subject.other | colonización de la raíz | es_ES |
dc.subject.other | micorriza | es_ES |
dc.subject.other | suelo | es_ES |
dc.title | Selección de cepas de hongos micorrízicos arbusculares en dos sistemas de producción de chile | es_ES |
dc.title.alternative | Selecting strains of arbuscular mycorrhizal fungi in two production systems of chili pepper | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- Doc. en Ing. y Tec. Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SELECCION DE CEPAS DE HONGOS MICORRI_ICOS ARBUSCULARES EN DOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE CHILE.pdf | 263,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License