Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 637277 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Dr. Carlos Alberto Olvera Olvera | es_ES |
dc.contributor.advisor | Dr. Domingo José Gómez Meléndez | es_ES |
dc.creator | Ortega Casiano, Anggy Melisa | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T19:53:14Z | - |
dc.date.available | 2020-04-13T19:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-05 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1604 | - |
dc.description.abstract | El aumento en la demanda de alimentos a nivel mundial producto del crecimiento acelerado de la población, trae consigo una inminente explotación de los recursos naturales; el agua y el suelo aparecen entonces como los dos recursos más próximos a agotarse y degradarse, si no se hace uso racional de ellos. A partir de esto, se hace importante que surjan herramientas que permitan producir alimentos de gran calidad con un gasto mínimo de estos recursos antes mencionados. Este trabajo surge como alternativa para la conservación del suelo y la utilización de agua y fertilizantes en la agricultura. Propone el diseño y la construcción de un sistema de control basado en lógica difusa bajo la plataforma de Opto 22, que permite llevar a cabo el control del pH y el monitoreo de la conductividad eléctrica de la solución nutritiva, como una alternativa de control sustentable para las zonas que no tienen acceso al sistema interconectado de energía. El diseño del sistema de control fue desarrollado en la plataforma de Opto 22 con un lenguaje de programación similar al de C++. Los resultados obtenidos a partir de los experimentos realizados muestran que la implementación de control borroso en algoritmos de control considerablemente sencillos, responde de forma oportuna a las necesidades del cultivo, lo que hace que sea un mecanismo viable para regular el funcionamiento de un sistema de riego. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGIA [6] | es_ES |
dc.subject.other | Riego | es_ES |
dc.subject.other | Control Borroso | es_ES |
dc.subject.other | Opto22 | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un sistema de control borroso de riego bajo la plataforma de OPTO22 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016-12 ANGGY ORTEGA.pdf | 2016 Tesis Anggy Ortega | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License