Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1606
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 121858 | es_ES |
dc.contributor.advisor | José Refugio Miranda Delgado, | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ma. Auxiliadora Araiza Esquivel | es_ES |
dc.contributor.advisor | Alfonso López Martínez | es_ES |
dc.creator | Castañeda Arellano, Moisés Horencio | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T21:54:52Z | - |
dc.date.available | 2020-04-13T21:54:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-10 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1606 | - |
dc.description.abstract | Muchas empresas dedicadas a la fabricación e investigación en el área de óptica trabajan con materiales y dispositivos muy susceptibles a sufrir errores de lectura y medición causados por la vibración del entorno, incluso vibración causada por el propio movimiento del personal al desplazarse de un lugar a otro. En todas aquellas aplicaciones en donde se trabaja en el orden de la longitud de la luz visible (en nanómetros) el posicionamiento controlado con un mínimo de error de los equipos es deseable , por ejemplo: comunicaciones con fibra óptica, interferometría, procesamiento de señales ópticas, procesamiento de imagen fabricación de obleas de semiconductores, metrología, etcétera. En esta tesis se diseñó e implemento una estructura de control para automatizar el desplazamiento lineal XYZ de un dispositivo óptico con 2 grados de libertad, con el objetivo de posicionar a distancia una muestra de estudio en un sistema óptico, con una exactitud de milímetros y sin el riesgo que representa mover por accidente algún otro dispositivo óptico cercano al dispositivo de 3 grados de libertad diseñado. El equipo desarrollado es un primer intento por tener un dispositivo económico que pueda utilizarse en experimentos relacionados con temas de procesamiento de señales ópticas. Con este dispositivo es posible colocar con precisión una muestra u objeto sin el problema de que por error humano se mueva accidentalmente otro elemento cercano al mismo, así como también se evita introducir alguna vibración en el sistema cuando el dispositivo es manipulado manualmente, con ello es posible obtener registros de datos más limpios sin ruido causado por vibraciones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Arduino | es_ES |
dc.subject.other | Control Automática | es_ES |
dc.subject.other | Dispositivos ópticos | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de una estructura de control a lazo abierto para posicionar un óptico con 3 grados de libertad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- UA Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño e implementación de una estructura de control a lazo abierto para posicionar un dispositivo óptico con 3 grados de libertad_MHCA.pdf | Tesis maestría | 3,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.