Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 637281 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Tonatiuh Saucedo Anaya | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carlos Alberto Olvera Olvera | es_ES |
dc.creator | López Betancur, Daniela Paola | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T23:56:30Z | - |
dc.date.available | 2020-04-15T23:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-08 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1689 | - |
dc.description.abstract | La Interferometría Holográfica Digital (IHD), es una técnica óptica que permite comparar interferométricamente dos o más frentes de ondas provenientes de un mismo objeto, registrados en diferentes lapsos de tiempo o estados físicos del objeto. Convirtiéndose así, en una poderosa técnica de no contacto, no invasiva, no destructiva, con información de campo completo, y cuya exactitud se encuentra en el orden de la longitud de onda. Por tal motivo, en esta investigación se presenta un arreglo óptico basado en los principios de la IHD, capaz de detectar con alta sensibilidad cambios en las propiedades químicas en muestras liquidas de gasolinas comerciales. En el arreglo óptico se utiliza una cámara monocromática, una fuente de luz láser de 532 nm, y fibras ópticas que permiten obtener un sistema más compacto. El arreglo se prueba con muestras de gasolinas adicionadas con parafina y muestras de gasohol. Los resultados experimentales muestran el potencial metrológico del sistema para caracterizar muestras de gasolinas, en donde los datos experimentales obtenidos han demostrado ser más exactos que los datos obtenidos por otros métodos de caracterización de gasolinas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.ispartof | Global | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Óptica | es_ES |
dc.subject.other | Interferometría Holográfica Digital | es_ES |
dc.subject.other | Gasolina | es_ES |
dc.title | Interferometría holográfica digital (ihd) para la evaluación de variaciones de concentración en gasolinas comerciales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016-08 DANIELA LOPEZ.pdf | 2016 Tesis Daniela López | 6,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License