Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1776
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 560877 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sergio Miguel Durón Torres | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carlos Guzmán Martínez | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Pérez Viramontes, Nicté Julieta | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-20T18:50:13Z | - |
dc.date.available | 2020-04-20T18:50:13Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-10 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1776 | - |
dc.description.abstract | Se prepararon óxidos mixtos con fórmula general Ir-Sn-Sb-O por el método de descomposición térmica, empleando como precursores compuestos clorados H2IrCl6, snCl4.5H2O y SbCl3 en etanol. Dichos materiales funcionan como electrocatalizador y soporte para su uso como ánodo en electrolizadores de agua de electrolito polimérico sólido. En dicha síntesis se probaron cuatro porcentajes atómicos teóricos de Ir en la síntesis (10, 20, 30, 40 at. % de Ir). El material obtenido es denotado como Ir-Sn-Sb-O (x), donde x se refiere al porcentaje atómico teórico en el óxido. En esta tesis se describe el estudio de la electroactividad de los óxidos mixtos sintetizados en la reacción de evolución de oxígeno en medio ácido, así como su comparación con IrO2 soportado en carbón vulcan y en óxido de estaño dopado con antimonio. La actividad electrocatalítica de estos materiales fue evaluados mediante pruebas electroquímicas en media celda, empleando como electrolito soporte H2SO4 0.5 M saturado con N2, mediante voltamperometría cíclica, con la cual fue posible observar la forma típica de los voltamperogramas cíclicos de materiales que contienen IrO2. Mediante voltamperometría de barrido lineal, fue evaluado el potencial de inicio de la reacción de evolución de oxígeno (EOER), estimado en 1.4 V para el óxido Ir-Sn-Sb-O (40). Además después de la adecuada corrección por caída óhmica fue posible obtener las curvas de Tafel de las cuales se calcularon algunos de los parámetros cinéticos de la reacción de evolución de oxígeno, sobre electrodos construidos con los óxidos estudiados. Así se obtuvieron los valores de la pendiente de Tafel y la corriente de intercambio. Mediante espectroscopia de impedancia electroquímica fue posible obtener la resistencia a la transferencia de carga respecto a la reacción de evolución de oxígeno y la capacitancia de la doble capa de los electrodos construidos. La estabilidad de los óxidos mixtos fueron evaluados mediante coronoamperometria a 1.55 V durante un periodo de 8 h. La morfología y el tamaño de partícula fueron evaluados mediante microscopia electrónica de barrido y microscopia electrónica de transmisión, además se realizó análisis de composición mediante análisis de energía dispersiva de rayos X a partir de un detector acoplado al SEM. Las fases presentes en el material fueron evaluadas mediante difracción de rayos X. Con el motivo de evaluar el desempeño del óxido mixto Ir-Sn-Sb-O (40) como ánodo en electrolizador de agua de membrana de intercambio protónico, se realizaron pruebas preliminares en monocelda, empleando titanio sinterizado como difusor de gases, Nafion ® 212 como electrolito sólido y Pt como cátodo, los resultados fueron comparados con los obtenidos de una celda con un ensamble electrolito-catalizador que utilizaba IrO2 comercial en el ánodo. Las curvas de polarización muestran que el material Ir-Sn-Sb-O (40) tiene un desempeño cercano al del IrO2 comercial. De acuerdo a los resultados obtenidos, los materiales Ir-Sn-Sb-O muestran un mejor desempeño que el IrO2 soportado sobre el óxido de estaño dopado con antimonio y un desempeño similar al obtenido para el IrO2 soportado en carbón vulcan, por ello, los óxidos mixtos son materiales prometedores para su uso en electrolizadores de agua de membrana de intercambio protónico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Síntesis y Caracterización | es_ES |
dc.subject.other | Óxidos mixtos | es_ES |
dc.subject.other | Electrolizadores de agua | es_ES |
dc.title | Síntesis y caracterización de óxidos mixtos Ir-Sn-Sb-O para su aplicación como ánodo en electrolizadores de agua tipo PEM | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015-12 NICTE PEREZ VIRAMONTES.pdf | 2015 Tesis Nicte Perez | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License