Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 865300 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carlos Eric Galván Tejada | es_ES |
dc.contributor.advisor | José María Celaya Padilla | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Lozano Aguilar, Joyce Selene Anaid | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T04:41:40Z | - |
dc.date.available | 2020-04-21T04:41:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-28 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1799 | - |
dc.description.abstract | Dentro de los retos a los que se enfrentan las Ciudades Inteligentes es el satisfacer la necesidad de los servicios públicos, tales como el mantenimiento de áreas públicas, la seguridad, el transporte y la infraestructura vial. Sin embargo, el aumento cotidiano del uso de las carreteras y las medidas viales tomadas para mantener el control, la civilidad y la seguridad de los ciudadanos son factores principales en el surgimiento de anormalidades sobre la superficie vial. Las anormalidades sobre la superficie vial son un peligro constante, debido a que en ocasiones son participes de accidentes e inclusive colaboran en el incremento de la contaminación ambiental. La creación de rutas viales inteligentes, mediante el monitoreo de la superficie de la carretera, puede llegar a tener un gran impacto sobre la sociedad al ofrecer, a los conductores, información sobre la calidad del camino que transita, y de ésta manera puedan tomar una decisión consciente. Por lo anterior, en esta investigación se realizará la simulación artificial del comportamiento de un vehículo bajo condiciones controladas, obtenidas de la caracterización automática de la superficie de las carreteras (detección de topes) utilizando hardware de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y técnicas de inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés), y el establecimiento del consumo de combustible al pasar por los reductores de velocidad (topes). Dicha simulación evalúa las rutas viales inteligentes que permiten una reducción de combustible. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGIA [6] | es_ES |
dc.subject.other | Internet de las Cosas | es_ES |
dc.subject.other | Inteligencia Artificial | es_ES |
dc.subject.other | Sistema de Monitoreo de la Superficie | es_ES |
dc.subject.other | Algoritmo genético | es_ES |
dc.title | Implementación de algoritmo genético para la detección de anormalidades en la superficie vial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020-02 JOICE SELENE ANAID LOZANO AGUILAR.pdf | 2020 Tesis Joice Lozano | 8,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License