Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 896153 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ireri Aydée Sustaita Torres | es_ES |
dc.contributor.advisor | Jesús Madrigal Melchor | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Ceballos Zumaya, Jefte | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T04:46:34Z | - |
dc.date.available | 2020-04-21T04:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-14 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1800 | - |
dc.description.abstract | Las excepcionales propiedades electrónicas y ópticas del grafeno tales como alta mobilidad de los portadores de carga, transparencia óptica, fotoluminiscencia, además de su flexibilidad, robustés, y con solo un átomo de espesor, ha permitido la creación de dispositivos de tamaño nanométrico o micrométrico con estabilidad ambiental. Estas propiedades permiten el uso de grafeno en dispositivos ópticos complejos tales como el láser de cristal fotónico, conmutador óptica, dispositivos lógicos, y sensores ópticos entre muchos otros. El grafeno es útil en sensores porque es un material multifuncional que puede medir la concentración de gases, presión, deformación, campo magnético, temperatura, luz, etcétera. En las tecnologías de detección óptica, el grafeno se ha utilizado para detectar agentes biológicos como drogas, biomoléculas, anticuerpos biológicos, biorreceptores sintéticos, micotoxinas, etcétera. En este trabajo, propusimos un biosensor compuesto por un metal/dielectrico 2D/ sistema multicapa de grafeno como base m´as en medio biológico a analizar. Hemos estudiado la sensibilidad de un biosensor de grafeno, a través de la reflexión total atenuada (ATR) mediante el método de matriz de transferencia, para diferentes valores de parámetros físicos y geométricos de la estructura. Encontramos que el biosensor es sensible al valor del potencial químico del grafeno. Por otro lado, encontramos que se mejora la sensibilidad al aumentar el número de láminas de grafeno. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | mejoramiento | es_ES |
dc.subject.other | sensibilidad | es_ES |
dc.subject.other | biosensor óptico multicapa | es_ES |
dc.subject.other | grafeno | es_ES |
dc.title | Mejoramiento de la sensibilidad en un biosensor óptico multicapa con grafeno | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020-02 JEFTE CEBALLOS.pdf | 2020 Tesis Jefte Ceballos | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License