Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 262966 | es_ES |
dc.contributor | 35415 | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-8482-3471 | - |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Hernández Salas, Diana Isabel | - |
dc.creator | Bañuelos Ruedas, Francisco | - |
dc.creator | Román Gutiérrez, Ángel | - |
dc.creator | Rivas Martínez, Jesús Manuel | - |
dc.creator | Gámez Medina, José Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T14:45:42Z | - |
dc.date.available | 2020-04-22T14:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-21 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | 1946-5351 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1815 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/0659-pe43 | - |
dc.description.abstract | Resumen— En este documento se presentan la revisión de los resultados y alcances que trajo consigo la instalación de 32 paquetes tecnológicos que proporcionan energía eléctrica en viviendas clasificadas como de muy alta marginación, luego de cumplir cinco años de su instalación. La investigación fue llevada a cabo principalmente mediante entrevistas y cuestionarios realizados a las familias beneficiadas. Los resultados arrojaron un cambio favorable a partir de un grupo de indicadores: sociales (avance educativo, acceso a los medios de telecomunicación y mejoras en la salud) económicos (mejora del ingreso o gasto de consumo), y medioambientales (una reducción considerable en el uso de leña, carbón y gasolina como su principal fuente de combustible), sin embargo, también se menciona el fracaso del proyecto, principalmente por la falta de seguimiento en los hogares. Finalmente, se establecen propuestas para futuros proyectos donde se busca garantizar la continuidad de éstos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Academia Journals | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Memorias del Congreso Internacional de Celaya, Guanajuato, México; Academia Journals Celaya 2018 | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Valoración, | es_ES |
dc.subject.other | paquete tecnológico | es_ES |
dc.subject.other | planta fotovoltaica | es_ES |
dc.subject.other | paneles solares | es_ES |
dc.subject.other | zonas marginadas | es_ES |
dc.title | Resultados y alcances del proyecto de instalación de 32 plantas solares-fotovoltaicas en zonas marginadas del Estado de Zacatecas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
47_AJC_2018.pdf | Resultados y alcances del proyecto de instalación de 32 plantas solares-fotovoltaicas en zonas marginadas del Estado de Zacatecas | 373,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License