Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 814763 | es_ES |
dc.contributor | 121858 | es_ES |
dc.contributor | 429892 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0001-8052-7483 | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0003-1519-7718 | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0001-6082-1546 | - |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Espinoza García, J. Guadalupe | - |
dc.creator | Olvera Olvera, Carlos Alberto | - |
dc.creator | Espinoza García, Gustavo | - |
dc.creator | Moreno Lucio, Mireya | - |
dc.creator | Araiza Esquivel, María Auxiliadora | - |
dc.creator | Villagrana Barraza, Santiago | - |
dc.creator | López Monteagudo, Francisco Eneldo | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T17:02:54Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T17:02:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-15 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | 1870-056X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1914 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/awj5-av36 | - |
dc.description.abstract | Para comprender el crecimiento de un cultivo, es necesario conocer e identificar los parámetros que influyen en su desarrollo. Para ello se requieren herramientas adecuadas, derivadas de la combinación de la agricultura con las tecnologías electrónicas existentes hasta hoy en día; las cuales ayudan a identificar información y características que interfieren en los procesos fisiológicos de las plantas. El objetivo de esta investigación fue aplicar PDI a imágenes aéreas, tomadas sobre un cultivo de cebolla en la región zacatecana, para encontrar las problemáticas que afectan su crecimiento. Se desarrolló e implementó un algoritmo, en el lenguaje de programación Python 3.6®, con la finalidad de estimar de manera automática, algunas anomalías comunes a nivel parcelario en cebolla, como: la maleza, la densidad poblacional de vegetación y exceso de humedad incluyendo fugas, encontrando un porcentaje de 90, 95.08 y 80.44 respectivamente, los porcentajes mencionados fueron obtenidos en función de la comparación automática-visual. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Arnulfo Feliciano Sánchez Cortés | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Revista CiBIyT, Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, año 14, No 42, septiembre-diciembre 2019 | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGIA [6] | es_ES |
dc.subject.other | Maleza, | es_ES |
dc.subject.other | transformación de color, | es_ES |
dc.subject.other | binarización, | es_ES |
dc.subject.other | imágenes aéreas, | es_ES |
dc.subject.other | PDI | es_ES |
dc.title | Identificación de parámetros comunes en un cultivo de cebolla (Allium cepa) mediante PDI | es_ES |
dc.title.alternative | identification of common parameters in an onion crop (Allium cepa) by PDI | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019 Arbitrado Lupe.pdf | 450,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License