Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 167194 | |
dc.contributor.other | 0000-0002-0960-9977 | |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Correa, Eugenia | |
dc.creator | Soto Esquivel, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2017-04-28T16:04:24Z | |
dc.date.available | 2017-04-28T16:04:24Z | |
dc.date.issued | 2008-10-10 | |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.identifier.issn | 0301-7036 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11845/191 | |
dc.description | Modelos de crisis y el uso de los instrumentos financieros derivados | es_ES |
dc.description.abstract | Con el rompimiento de Bretton Woods, los mercados financieros se han vuelto más inestables y volátiles, lo que ha provocado escenarios de crisis más recurrentes, cada vez más profundas. Los teóricos ortodoxos han buscado predecir este tipo de crisis por medio de los llamados modelos de primera, segunda y tercera generación, pero están carentes del planteamiento, del análisis y de la interpretación de los instrumentos financieros derivados, los cuales pueden modificar el comportamiento de las variables fundamentales e interferir en el desempeño de la autoridad monetaria y financiera así como en el cumplimiento de sus objetivos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | es_ES |
dc.relation | http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/7747/7222 | es_ES |
dc.relation.uri | general public | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Problemas del Desarrollo, Vol. 39, No 55, octubre/diciembre 2008 | es_ES |
dc.subject | Modelos; Crisis financieras; Innovación financiera; Desregulación y mercados de derivados. | es_ES |
dc.subject.classification | MODELOS Y TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO [5] | es_ES |
dc.title | Modelos de crisis y el uso de los instrumentos financieros derivados | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Estudios del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Soto, Roberto. Modelos.pdf | Versión publicada | 521,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License