Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/200
Title: | La dinámica poblacional. Retos del socialismo cubano |
Authors: | Hernández Ruíz, Judith Foladori, Guillermo |
Issue Date: | Oct-2012 |
Publisher: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México |
Abstract: | En los años recientes la dinámica poblacional en Cuba ha tenido un cambio significativo, por primera vez a partir de 2006 las tasas de crecimiento de la población son negativas; el análisis de esta inflexión es el objeto de este artículo. Cuba tendrá que enfrentar, además de todos los problemas económicos y sociales por los que atraviesa, el tema poblacional, y definir políticas apropiadas para revertir la tendencia existente. El artículo analiza la dinámica de la población en Cuba a través de sus principales indicadores e índices, y resalta el papel clave que juega la migración. Así, a las fuerzas que colocan al país en los estadios más elevados de transición demográfica se suman las tendencias económicas de expulsión de la población más joven. Las perspectivas económicas de un país envejecido, poco industrializado y sin reposición de su fuerza de trabajo son inciertas. |
Description: | In recent years Cuba’s demographic dynamics has had a significant change. From 2006 on, and for the first time, the rate of demographic growth went negative. The analysis of this inflection is the aim of this article. Cuba will face, besides all the economic and social problems that it is already going through, the demographic issue, and will have to elaborate appropriate policies to revert the actual trend. The article analyzes the demographic dynamics in Cuba through main indicators and indexes and highlights the key role that international migration plays. Though, to the forces that put the country in the highest stages of demographic transition the economic expulsion of the youth is added. The economic perspectives of an aged country, scarcely industrialized and without workforce replacement are uncertain |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11845/200 |
ISSN: | 1405-7425 2448-7147 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Estudios del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hernandez, Foladori. La dinámica poblacional.pdf | Versión publicada | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License