
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | 0000-0002-0225-8107 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-0225-8107 | - |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Ardelean, Ciprian Florin | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-25T00:36:08Z | - |
dc.date.available | 2020-07-25T00:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-607-30-0594-4 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2012 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/tfjf-rh51 | - |
dc.description.abstract | Los fechamientos por radiocarbono (carbono catorce) han adquirido cierta celebridad tanto entre arqueólogos como entre el público en general, durante los últimos sesenta años desde su entrada triunfante en el escenario de la praxis científica. El C-14 sepamos o no cuales son sus funciones reales en la práctica arqueológica, cómo funciona la física detrás de ello y qué alcances y limitaciones tiene, es asumido ya por el consciente popular como algo normal y acostumbrado en la investigación arqueológica y forma parte de las pocas cosas relacionadas con nuestra disciplina científica que les son familiares a muchas de las personas que nos rodean, aunque no tengan una iniciación formal en este campo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Espectometría de masas con aceleradores. Laboratorio Nacional en María Esther Ortíz y Salazar, Corina Solís Rosales, Efraín Chávez Lomelí, pp. 83-123 | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.subject.other | Carbono 14 | es_ES |
dc.subject.other | investigación arqueológica | es_ES |
dc.subject.other | medición isotópica | es_ES |
dc.title | Los fechamientos por radiocarbono y el pasado humano. Reflexiones de un arqueólogo para arqueólogos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Antropología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Los fechamientos, Ardelean.pdf | 18,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License