Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2019
Title: | Recubrimiento de cono quebrador de mineral mediante el proceso de soldadura SMAW |
Authors: | López Baltazar, Enrique Alejandro Alvarado Hernández, Francisco Maldonado Ruíz, Simitrio López Ibarra, Alejandro Baltazar Hernández, Víctor Hugo |
Issue Date: | 20-Sep-2017 |
Publisher: | Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica A.C |
Abstract: | El Acero Hadfiel (AH), se utiliza en componentes tales como martillos y conos quebradores para la obtención de grava, y actualmente la minería busca en minimizar y controlar las tasas de desgaste. Los componentes sujetos a desgaste por fricción, desgaste por abrasión e impacto-abrasión, después de un periodo de tiempo necesitan ser restaurados. El proceso de soldadura SMAW (Shielded Metal Arc Welding) es un método para reparar estos componentes. En esta investigación se utilizan tres tipos de electrodos: al Mn, al Cr y alto Cr, donde se evalúa la composición química de los electrodos, microestructura y microdureza de los tres depósitos de soldadura y por otra parte el desgaste por fricción y abrasión del AH, así como de los tres depósitos de soldadura mediante las pruebas de desgaste por el método de espiga sobre disco (pin on disk). |
Description: | AAustenitic Mn Hadfield (HS) steel is employed in components such as hammers and cone crushers for obtaining gravel, recently mining sector is looking for minimizing and controlling wear rates. Components subjected to friction wear and abrasion and impact-abrasion wear after a period of time would need to be refurbished. Shielded Metal Arc Welding (SMAW) is a method for repairing those components. In this research three electrode rods have been utilized: Mn, Cr and high Cr base, in which the chemical composition of the electrodes are evaluated, the microstructure and microhardness of three weld deposits are also evaluated and, on the other hand, friction wear and abrasion of HS, as well as sliding wear behavior through pin on disk configuration is employed to evaluated the three weld deposits. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2019 |
ISSN: | 2448-5551. |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en C. e Ing. de los Materiales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Recubrimiento de cono quebrador de mineral mediante el proceso de soldadura SMAW13072020.pdf | Memoria | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License