Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2021
Title: | Estudio de la soldadura LBW, GTAW y GMAW en acero de transformación inducida por plasticidad (TRIP) |
Authors: | Guzmán Aguilera, José Juan |
Issue Date: | 30-Sep-2017 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | El presente trabajo se centra en el estudio del efecto de tres diferentes procesos de soldadura, siendo estos el proceso de soldadura de haz laser de fibra óptica (laser beam welding – LBW) y dos procesos de soldadura por arco eléctrico tales como el de arco de tungsteno y gas (gas tungsten arc welding - GTAW) y el de soldadura por arco de metal y gas (gas metal arc welding - GMAW) sobre un acero avanzado de alta resistencia (advanced high strength steel - AHSS) tipo transformación inducida por plasticidad (TRIP), ya que son estos los procesos de soldadura más comúnmente utilizados para la unión de estos materiales en la fabricación de la estructura automotriz. Sin embargo, estos mismos procesos presentan diferentes aportes térmicos y por consiguiente diferentes velocidades de enfriamiento, lo que genera una variación dimensional y microestructural en la franja de la soldadura, resultando así en diferentes propiedades mecánicas y de formabilidad para cada uno de estos. Motivo por el cual el presente trabajo espera proporcionar información que permita a los fabricantes de automóviles el uso de los aceros avanzados al definir la fenomenología presente en la unión de los mismos. |
Description: | The present research focuses on the study about the effect of three different welding processes, being these, the laser beam welding process (LBW) and two arc welding processes such as gas tungsten arc welding (GTAW) and the gas metal arc welding (GMAW) over an advanced high strength steel (AHSS) transformation induced plasticity (TRIP) type, because these are the most commonly used welding processes for the joining of these materials in the manufacture of the automotive structure. However, these same processes present different thermal contributions and consequently different cooling rates, which generates a dimensional and microstructural variation in the weld, resulting in different mechanical and formability properties for each one of them. That’s why the present work hopes to provide information that allows automobile manufacturers the use of advanced steels defining the phenomenology present in the union of them. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2021 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en C. e Ing. de los Materiales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_09_22_Estudio de la soldadura LBW GTAM y GMAW.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License