Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 865160 | es_ES |
dc.contributor.other | 0000-0003-0805-0558 | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Jiménez Ramírez, César Bernabé | - |
dc.creator | Pesci Gaytán, Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T04:17:55Z | - |
dc.date.available | 2020-07-31T04:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-30 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | 2594-0449 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2065 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/sczj-7r83 | - |
dc.description | Heuristic aesthetics and pictographic design are proposed for studies in Visual Communication. A brief tour of the history of the concepts of Aesthetics, Heuristique and Design is made through the thought, fundamentally, of Immanuel Kant, John Dewey and Vilém Flusser. With the monitoring of these notions, the categories that make it possible to analyze new proposals for intervention on the Internet are compiled, as in the case of the company Pictoline, which, in the authors' opinion, fulfills the requirements of a model platform for the management of social knowledge. | es_ES |
dc.description.abstract | Se proponen la Estética Heurística y el Diseño (Picto)gráfico para los estudios en Comunicación Visual. Se hace un recorrido breve por la historia de los conceptos de Estética, Heurística y Diseño a través del pensamiento, fundamentalmente, de Immanuel Kant, John Dewey y Vilém Flusser. Con el seguimiento de dichas nociones se componen las categorías que permiten analizar nuevas propuestas de intervención en la Red, como en el caso de la compañía Pictoline, la que, a juicio de los autores, cumple los requisitos de plataforma modelo de gestión de conocimiento social. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation | http://www.filha.com.mx/publicaciones/edicion/2020-07/estetica-heuristica-y-diseno-pictografico-por-cesar-bernabe-jimenez-ramirez-y-ernesto-pesci-gaytan | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Revista digital FILHA. Año 15. No. 23, pp. 1-32. | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.subject.other | Estética heurística | es_ES |
dc.subject.other | Diseño Gráfico | es_ES |
dc.subject.other | Pictografía | es_ES |
dc.subject.other | Arquetipos | es_ES |
dc.subject.other | Comunicación visual | es_ES |
dc.title | Estética heurística y diseño (picto)gráfico | es_ES |
dc.title.alternative | Heuristic aesthetics and pictographic design | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Docencia Superior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pesci heuristica.pdf | 854,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License