Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2094
Title: | Estudio y análisis de medidor de voltaje controlado por dispositivos móviles |
Authors: | Soriano Romero, Julio César |
Issue Date: | 29-Nov-2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | La población mundial crece continuamente, y se espera que la urbanización agregue otros 2.500 millones de personas a las ciudades durante las próximas tres décadas. Las ciudades han sido el epicentro de la innovación y el desarrollo tecnológico. Una ciudad inteligente, es un área urbana que utiliza diferentes tipos de sensores electrónicos para recopilar datos. Con estos datos es posible administrar activos y recursos de manera eficiente utilizando la tecnología de Internet de las Cosas que pertenece al dominio de la Industria 4.0. El concepto de ciudad inteligente aplicado en los hogares integra las nuevas tecnologías de información y comunicación de la Industria 4.0, como los sistemas ciberfísicos conectados a Internet de las redes de cosas a través de aplicaciones de computación en la nube para optimizar la eficiencia de las operaciones y servicios en el hogar y conectarse con los ciudadanos. Una casa inteligente es aquella que brinda a sus propietarios comodidad, seguridad, eficiencia energética (bajos costos de operación) y conveniencia en todo momento, independientemente de si hay alguien en casa. En este sentido, el hogar inteligente es un término comúnmente utilizado para definir una residencia que tiene electrodomésticos, iluminación, calefacción, aire acondicionado, televisores, computadoras, sistemas de entretenimiento de audio y video, sistemas de seguridad y cámaras que son capaces de comunicarse entre sí. y se puede controlar de forma remota por un horario, desde cualquier habitación de la casa, así como de forma remota desde cualquier lugar del mundo por teléfono o internet. Sin embargo, todos los dispositivos mencionados consumen energía eléctrica cuando se usan y también cuando no. En este trabajo de investigación, se presenta el desarrollo de la tecnología para la detección inteligente del consumo eléctrico en hogares inteligentes en un entorno de Internet de las cosas. Este dispositivo inteligente es capaz de analizar el consumo de energía de los dispositivos eléctricos conectados a la energía eléctrica mediante el uso de dispositivos móviles. El medidor inteligente tiene un sistema ciberfísico con una aplicación integrada de computación en la nube, a la que se puede acceder mediante dispositivos móviles, que es capaz de mostrar el consumo eléctrico de los dispositivos eléctricos cuando se usan y cuando no. Este desarrollo tecnológico contribuye a detectar el consumo fantasma de energía eléctrica para promover el ahorro de energía. Los resultados obtenidos muestran que esta tecnología contribuye al ahorro de energía en hogares inteligentes, lo que disminuye el gasto económico para los propietarios de viviendas y al mismo tiempo permite observar y analizar el consumo de energía eléctrica de diferentes dispositivos eléctricos mediante el uso de dispositivos móviles que están conectados a través de Internet a una aplicación integrada en un sistema ciberfísico. |
Description: | The world’s population is continually growing, and urbanisation is expected to add another 2.5 billion people to cities over the next three decades. Cities have been the epicenter of innovation and technological development. A smart city, is an urban area that uses different types of electronic sensor to collect data. With these data it is possible to manage assets and resources efficiently using the Internet of Things technology that belongs to the domain of Industry 4.0. The smart city concept applied in homes, integrates new information and communication technologies of Industry 4.0, such as ciberphysical systems connected to Internet of things networks through cloud computing applications to optimize the efficiency of home operations and services and connect to citizens. A smart home is one that provides its home owners comfort, security, energy efficiency (low operating costs) and convenience at all times, regardless of whether anyone is home. In this sense, the smart home is a term commonly used to define a residence that has appliances, lighting, heating, air conditioning, TVs, computers, entertainment audio & video systems, security, and camera systems that are capable of communicating with one another and can be controlled remotely by a time schedule, from any room in the home, as well as remotely from any location in the world by phone or internet. However, all the mentioned devices consume electrical energy when they are being used and also when they are not. In this research work, the deveolpment of technology for the smart sensing of electrical consumtion in smart homes in an internet of things environment is presented. This smart device is capable to analize the power consumption of electrical devices connected to electrical power by using mobile devices. The smart meter has a ciberphysical system with an embedded cloud computing application, which can be accesed by movile devices, which is capable to show the electrical consumption of electrical devices when when they are being used and also when they are not. This technological developmento contributes to detect the phantom consumption of electrical energy in order to promote energy saving. The results obtained shows that this technology contributes to the energy saving in smart homes which decreases the economic expense in for home owners and at the same time it allows to observe and analyze the electrical energy consumption of different electrical devices through the use of mobile devices that are connected through the Internet to an application embedded in a cyberphysical system. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2094 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ingeniería y Tec. Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.-Tesis-JCSR-MITA.pdf | Medidor de voltaje controlado por dispositivos móviles | 1,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.