Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 15139 | es_ES |
dc.contributor | 875399 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-0685-3165 | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-1312-5385 | - |
dc.coverage.spatial | México | es_ES |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | es_ES |
dc.creator | García Zamora, Rodolfo | - |
dc.creator | Gaspar Olvera, Selene | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T01:25:14Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T01:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-607-729-411-5 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2135 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/b4gm-9c17 | - |
dc.description.abstract | Con un antecedente migratorio de más de cien años entre México y Estados Unidos que generó importantes redes sociales y comunidades transnacionales diversas entre ambos países, es en los años sesenta del siglo anterior que se consolida el sistema migratorio entre ambos países con una demanda creciente de trabajadores mexicanos por el largo crecimiento de posguerra del país del Norte y una oferta en ascenso constante por el fin de la etapa del desarrollo sustitutivo de importaciones y el inicio de crisis económicas recurrentes en las siguientes tres décadas. Como resultado de más de cien años de experiencia migratoria de México a Estados y debido a la continua expansión de la economía norteamericana de posguerra y el envejecimiento de su población, que requiere de creciente mano de obra externa en sectores como el campo, la construcción y diversos servicios urbanos, se constituye el sistema migratorio México-Estados Unidos. Así, la migración mexicana cumple las funciones de abasto del mercado laboral, apoyo a las finanzas públicas y al sistema de pensiones en Estados Unidos, con diversos impactos sociales y culturales en ese país con 37 millones de personas de origen mexicano, 12.3 millones de mexicanos a junio de 2017 (5.6 millones indocumentados a 2014) que cuentan con sólidas redes sociales transnacionales que actúan e inciden en ambos países. En el caso de México, además de la larga tradición migratoria desde finales del siglo xix, las reiteradas crisis económicas de 1976, 1982, 1994 y el “estancamiento estabilizador” de 1995 a 2017, provocan un crecimiento explosivo de la migración a los Estados Unidos de 800 mil mexicanos a finales de los años setenta del siglo anterior a 12 millones a marzo de 2017. México usa a la migración internacional como una “válvula de escape” temporal a sus problemas estructurales de desempleo, pobreza y marginación con la salida masiva de migrantes y la entrada de remesas, las cuales pasaron de $5,627 millones de dólares en 1998 a 26,993 millones de dólares en 2016, esta última cifra representa el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto mexicano. Con la revisión del TLC en 2017 a iniciativa del gobierno de Estados Unidos, se incluya o no el tema migratorio, este seguirá siendo un sólido gozne en las relaciones económicas, financieras, sociales, culturales y de seguridad regional entre los dos países. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Comisión Nacional de los Derechos Humanos | es_ES |
dc.publisher | Oficina de la UNESCO en México | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Derechos Culturales y Derechos Humanos. México. pp.237-247 | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.subject.other | migrantes | es_ES |
dc.subject.other | migración | es_ES |
dc.subject.other | México | es_ES |
dc.subject.other | Estados Unidos | es_ES |
dc.subject.other | migración internacional | es_ES |
dc.title | La migración internacional en la economía de México y Estados Unidos. ¿Futuro compartido? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Estudios del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RodolfoGarciaZamoraySeleneGasparOlvera2018.pdf | 955,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License