Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodolfo García Zamora | es_ES |
dc.contributor.advisor | Roberto Soto Esquivel | es_ES |
dc.contributor.other | 0000-0002-7813-2471 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-7813-2471 | - |
dc.coverage.spatial | Guadalupe, Zacatecas | es_ES |
dc.creator | Almeida Perales, Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T17:55:05Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T17:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2151 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/xrwg-9127 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar el impacto del sistema alimentario en el desarrollo de sobrepeso y obesidad en escolares de la zona metropolitana Guadalupe-Zacatecas durante el periodo 2000-2015. Se considera una perspectiva histórica estructural; se revisan las pautas del régimen alimentario afín de conocer la evolución del rol de la agricultura y los alimentos en el proceso de acumulación capitalista e identificar su influencia en las transformaciones del sistema alimentario nacional. Lo anterior se complementa con la revisión del modelo ecosocial para establecer los diversos niveles de influencia ambiental y social en el que está inmerso el niño escolar y trascienden en su comportamiento y desarrollo individual. Se utilizó un diseño metodológico cuantitativo: longitudinal de tendencia y transversal (explicativo, correlacional y comparativo); las fuentes de información comprendieron estadísticas oficiales y tres instrumentos propios; una muestra aleatoria de niños escolares (n=425), padres de familia (n=369) así como profesores y directores de escuelas primarias (n=62) de la zona metropolitana Guadalupe-Zacatecas. Los resultados indicaron un patrón de consumo alimentario escolar que reprodujo la dieta occidental, un tercio de los hogares hizo el abasto de alimentos en supermercados y el sector agrícola estatal está regido al modelo agroexportador. Se concluye que el sistema alimentario ha trascendido en el desarrollo del sobrepeso y obesidad escolar; la aplicación de sus políticas han creado entornos de malnutrición que incrementan los riesgos en la población para la adopción de hábitos no saludables, coadyuvan la explotación y las relaciones desiguales de poder para perpetuar el control de algunos sobre las actividades y el consumo de otros. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.subject.other | sobrepeso-obesidad escolar | es_ES |
dc.subject.other | regímenes alimentarios | es_ES |
dc.subject.other | agricultura | es_ES |
dc.subject.other | gran distribución | es_ES |
dc.subject.other | patrón de consumo de alimentos | es_ES |
dc.title | Sobrepeso y obesidad escolar, impacto del sistema alimentario. El caso de la zona metropolitana Guadalupe-Zacatecas, 2000-2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en C. de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis final Cristina AP.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License