Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 874426 | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Ruvalcaba Arredondo, Leonel | - |
dc.creator | Romero Moyano, Alejandra Ariadna | - |
dc.creator | Olvera Castillo, Nydia Leticia | - |
dc.creator | Rivera Arteaga, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T17:20:14Z | - |
dc.date.available | 2021-04-12T17:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-10 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | En trámite | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2287 | - |
dc.description | The objective of this research is to explore whether the sex of the employees of the municipalities of Manizales, Colombia and Zacatecas, Mexico, determines that there is a communication between them through WhatsApp with the purpose of sharing employment information through This application. The need to investigate whether sex is a factor that influences the use of this application, according to the work environments in which bureaucratic workers are unwrapped, is due to the fact that currently it seeks to insert people to technological innovations and not technologies according to the needs of society. The insertion of WhatsApp as a means of interaction between the different actors that make up the municipal organizational structure, is something that should be studied to know its effects within these spaces. A quantitative instrument was applied, from which 3 variables were taken for the elaboration of this research and that 164 employees of the Manizales mayor's office and 201 workers of the Zacatecas municipal presidency responded. To obtain the Pearson statistic, the GNUPSPP free software was used, the contingencies were confirmed with the Kruskal-Wallis hypothesis test in order to describe if sex influences the use of WhatsApp as a means of exchange of information. labor data among municipal bureaucrats in these two places. It was concluded that sex does influence workers to share information through the application for the case of Manizales and that the socio-cultural causes should be investigated. However, in Zacatecas no such distinction was found, but they do use WhatsApp to exchange information between employees. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación tiene como finalidad explorar si el sexo de los empleados de las alcaldías de Manizales, Colombia y de Zacatecas, México, determina que exista una comunicación entre ellos por medio de WhatsApp con el propósito de compartir información laboral a través de esta aplicación. La necesidad de investigar si el sexo es un factor que in-fluye en el uso de esta aplicación, según los entornos laborales en los que se des-envuelven los trabajadores burócratas, es debido a que en la actualidad se busca insertar a las personas a las innovacio-nes tecnológicas y no a las tecnologías según las necesidades de la sociedad. La inserción del WhatsApp como medio de interacción entre los diferentes ac-tores que conforman la estructura or-ganizacional municipal, es algo que se debe estudiar para conocer sus efectos al interior de estos espacios. Se aplicó un instrumento cuantitativo, del cual se tomaron 3 variables para la elaboración de esta investigación y que respondieron 164 empleados de la alcaldía de Manizales y 201 trabajadores de la presidencia municipal de Zacatecas. Para la obtención del estadístico de Pearson se usó el software libre GNUPSPP, se confirmaron las contingencias con la prueba de hipótesis Kruskal-Wallis con el propósito de describir si el sexo influ-ye para que se dé un uso al WhatsApp como medio de intercambio de datos laborales entre los burócratas municipales de estos dos lugares. Se concluyó que el sexo sí influye para que los trabajadores compartan información por medio de la aplicación para el caso de Manizales y que se debe de investigar cuáles son las causas socio-culturales. No obstante, en Zacatecas no se halló tal distinción, pero sí utilizan el WhatsApp para intercambiar información entre los empleados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation | https://revistas.uaz.edu.mx/index.php/GestionAdmon/article/view/706/962 | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.source | Revista Gestión y Administración para el Desarrollo Vol.1 No. 0, pp. 101-128. | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.subject.other | es_ES | |
dc.subject.other | empleado | es_ES |
dc.subject.other | alcaldía | es_ES |
dc.subject.other | sexo | es_ES |
dc.subject.other | comunicación | es_ES |
dc.subject.other | información | es_ES |
dc.title | El sexo como factor de comunicación a través de la aplicación WhatsApp en empleados que laboran en las presidencias municipales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Docencia Superior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El sexo como factor de comunicación a través de la aplicación WhatsApp en empleados que laboran en las presidencias municipale.pdf | 714,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License