Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2314
Title: | Purificación de aguas mediante el uso de un nuevo prototipo de destilador solar |
Authors: | Alvarado Camacho, Diego Armando |
Issue Date: | Jun-2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | La incidencia de enfermedades provocadas por el consumo de agua contaminada se ha convertido en un problema de salud importante en los últimos años. Por tal motivo, se han desarrollado equipos innovadores de alta eficiencia con costos de adquisición elevados, mantenimiento especializado y uso excesivo de energía eléctrica para el proceso de purificación; por lo que, en la búsqueda en nuevos dispositivos que resuelvan esta problemática, se han propuesto los purificadores impulsados por energías renovables como los destiladores solares que suelen ser económicos, con geometrías de construcción diversas, de sencillo mantenimiento y eliminación de contaminantes eficiente y con bajos rendimientos en el purificado. Por tal motivo, en este trabajo de tesis, se desarrolló un nuevo prototipo de destilador tipo caja adicionado con reflectores solares en el que se evaluó el desempeño térmico, eficiencia, poder de cocción y la capacidad de purificación. Los resultados obtenidos muestran valores de 125 ºC dentro del equipo, 160 ºC en la charola y 114 ºC en el agua a destilar (1.5 l); que se alcanzan dentro de los primeros 30 minutos de exposición a la radiación solar (250 w/m² promedio) y manteniéndolos durante 3 horas. Mientras que los valores de conductividad del agua (correlación con la presencia de sales disueltas), disminuyeron drásticamente, de 546.3 s/cm a 17.4 s/cm en el destilado, situándose por encima del límite inferior del agua potable de acuerdo a los valores recomendados por laboratorios Lentech. Así mismo, el prototipo alcanzó un 37% de eficiencia con poder de cocción del 52.90% y capacidad de purificación entre los 250 y 350 ml en 6 horas de exposición al sol. Estos datos permiten situarlo dentro de las especificaciones recomendadas a equipos similares encontrados en el mercado, inclusive superando a la estufa solar de reflectores parabólicos |
Description: | The incidence of diseases caused by the consumption of contaminated water has become a major health problem in recent years. For this reason, innovative high efficiency equipment has been developed with high acquisition costs, specialized maintenance with an excessive use of electrical energy for the purification process, so, in the search for new devices that solve this problem, purifiers driven by renewable energies have been proposed. Solar distillers which are usually economic, with geometries of diverse construction, simple maintenance and elimination of efficient pollutants and, low yields in the purified water. For this reason, in this work, a new box-type distiller prototype was developed, provided with solar reflectors and thermal performance evaluation, efficiency, cooking power and, purification capacity. The results obtained show values of 125 ºC inside the equipment, 160 ºC in the tray and 114 ºC in the water to be distilled (1.5 l); that are reached within the first 30 minutes of exposure to solar radiation (250 w/m² average) and keeping them for 3 hours. While the values of water conductivity (correlation with the presence of dissolved salts) decreased drastically, from 546.3 s/cm to 17.4 s/cm in the distillate, being the lower limit of drinking water according to the values recommended by Lentech laboratories. Likewise, the prototype reached 37% efficiency with cooking power of 52.90% and, purification capacity between 250 and 350 ml in 6 hours of sun exposure. Allowing it, to place within the recommended specifications similar equipment found in the market, inclusive overcoming the solar stove of parabolic reflectors. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2314 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias y Tecnología Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1er.Gen-Alvarado Camacho Diego Armando.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License