Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 560877 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sergio Miguel Durón Torres | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Pérez Viramontes, Nicté Julieta | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T04:04:53Z | - |
dc.date.available | 2021-04-21T04:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2323 | - |
dc.description.abstract | El hidrógeno (H2) es un combustible con alta densidad energética por unidad de masa, sus propiedades lo hacen el combustible idóneo para su uso en dispositivos de conversión energética, en cuya combustión solo es generada agua. No obstante, no se encuentra de manera libre en la naturaleza, por tal motivo el desarrollo de tecnologías para su obtención más eficiente, ha sido uno de los principales objetivos de muchos investigadores en el área energética. Dentro de las tecnologías en las que se ha centrado el estudio de la producción de hidrógeno se encuentran los electrolizadores de gua de membrana de intercambio protónico (PEMWE, por sus siglas en inglés Protonic Exhcnage Membrane Water Electrolyser). En estos dispositivos es consumida una cantidad determinada de energía para separar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. En la electrólisis del agua es necesario aplicar un exceso de energía, debido a la lentitud la reacción de evolución de oxígeno. Por ello se requiere el uso de catalizadores para reducir el sobrepotencial anódico en medio ácido. Comúnmente se emplean RuO2 y IrO2 no obstante, son de elevado costo. Una alternativa son las mezclas de éstos con óxidos de metales comunes, más baratos y resistentes a la corrosión, características de los materiales llamados soportes. Para asegurar un contacto entre catalizador y soporte se han propuesto distintas técnicas de síntesis, preferentemente, aquellas que consten de una sola etapa. En este trabajo, se sintetizaron óxidos multimetálicos de Ru, Ir, Sn y Sb mediante descomposición térmica, obteniendo los óxidos: Ru-Sn-Sb-O, Ir-Sn-Sb-O y Ru-Ir-Sn-Sb-O para su evaluación respecto a la reacción de evolución de oxígeno y con fines de comparación: RuO2, IrO2 y ATO. El análisis fisicoquímico de estos materiales mostró que los catalizadores se encuentran compuestos por una mezcla de fases. Lo anterior fue obtenido mediante técnicas como difracción de rayos X y reducción a temperatura programada. A partir de microscopia electrónica de barrido y microscopia electrónica de transmisión fue posible determinar que estos catalizadores tienen tamaño nanométrico. Por último fue evaluada la conductividad eléctrica de los óxidos, donde se determinó que en su mayoría poseen conductividad tipo metálica. El análisis electroquímico de los catalizadores se realizó en una celda de tres electrodos, utilizando como electrodo papel Toray modificado con los óxidos y como electrolito soporteH2SO4 0.5 M. Mediante voltamperometría cíclica (CV, por sus silas en inglés Cyclic Voltammetry), fue posible observar la presencia de las especies activas para la REO, Ru(V) en los catalizadores Ru-O y Ru-Sn-Sb-O, así como el Ir(V) en los catalizadores Ir-O e Ir-Sn Sb-O, mientras que en el óxido Ru-Ir-Sn-Sb-O no fue posible hacer la determinación inmediata de estos óxidos debido al traslape de las señales entre las múltiples especies. Mediante voltamperometría de barrido lineal (LV por sus siglas en inglés Linear Voltammetry), se observó el potencial de inicio para la REO, el cual fue de 1.38 V para el Ru-O, de 1.40 V en el Ru-Sn-Sb-O e Ir-Sn-Sb-O, 1.5 V en el IrO2. El ATO no es electroactivo para la OER no obstante, es utilizado como soporte catalítico, el cual es un material que se utiliza para aumentar el área de contacto para que suceda la OER, así como para . Además fue posible construir los gráficos de Tafel a partir de LV, para la mayoría de los catalizadores, a bajos sobrepotenciales se obtuvo una pendiente de Tafel cercana a los 40 mV dec-1 y coeficientes de transferencia de 1.5. Mientras que los catalizadores del Ir-Sn-Sb-O y Ru-Ir Sn-Sb-O muestran una pendiente de Tafel cercana a 60 mV dec-1 y un coeficiente de transferencia de 1. La corriente de intercambio (i0) fue similar en todos los catalizadores y cercano a 1x10-5 mA mg-1. Por otro lado, fue posible estudiar la dependencia de la REO con respecto a la temperatura y de la energía de activación aparente (Hr), la cual presentó un valor cercano a 38 kJmol-1 sobre el RuO2, de 40 kJmol-1 para el Ru-Sn-Sb-O, de 43 kJmol-1 para el Ir-Sn-Sb-O, de 43 kJmol-1 para el IrO2 y 39 kJmol-1 para el óxido Ru-Ir-Sn-Sb-O. Los valores de las propiedades cinéticas para los materiales presentados en esta tesis son comparables a otros previamente reportados. Así, Siracusano et. al. han reportado que la energía de activación para la OER sobre mezcla de catalizadores Ru-Ir en electrolizadores de agua tipo PEM en dos diferentes membranas, es cercano a los 38.49 kJ mol-1 y un potencial de celda para el inicio de la OER cercano a 1.40 V y con una pendiente de Tafel de 60 mV dec-1. Por otro lado Suermann et. al. reportan una energía de activación aparente para OER de 66 kJ mol-1 en electrodos de IrO2..De acuerdo con las características de los catalizadores, se propone que el Ru-Ir-Sn-Sb-O tiene las propiedades fisicoquímicas más adecuadas que los catalizadores Ru-Sn-Sb-O e Ir-Sn-Sb-O, tanto en reducción de sobrepotencial de activación, energía de activación aparente y estabilidad para ser utilizado como ánodo en electrolizadores de agua tipo PEM. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Doctor en Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | electrocatalizadores | es_ES |
dc.subject.other | multimetálicos | es_ES |
dc.subject.other | reacción de evolución | es_ES |
dc.subject.other | oxígeno | es_ES |
dc.title | Síntesis, caracterización y análisis cinético de electrocatalizadores multimetálicos de Ru, Ir, Sn y Sb para la reacción de evolución de oxígeno en medio ácido | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- Doc. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26.Tesis_DOCII_Dic_2020 Nicte_Perez_Viramontes.pdf | 4,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License