Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 262966 | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Solís Luna, Omar Eduardo | - |
dc.creator | Rivas Martínez, Jesús Manuel | - |
dc.creator | Esparza Salazar, Diego | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T14:25:33Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T14:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-15 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | 1870-8196 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2401 | - |
dc.description | In this work, was carried out a study of the electrical properties of quantum dots sensitized solar cells with cadmium, zinc and sulfur (CdZnS) quantum dots. The objective is to increase the absorption light in the electromagnetic spectrum through the growth of the material. In this work, quantum dots sensitized solar cells were manufactured with the TiO2/CdS/ZnS configuration. An experimental investigation was carried out varying the concentration of the deposits of the films to analyze how the electrical properties of the solar cells are affected by the thickness of each films. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se realizó un estudio de las propiedades eléctricas de celdas solares sensibilizadas por puntos cuánticos a base de cadmio zinc azufre ( CdZnS). El objetivo es aumentar la absorción de luz en el espectro electromagnético por medio del crecimiento del material. En este trabajo, se fabricaron celdas solares sensibilizadas por puntos cuánticos con la configuración TiO2/CdS/ZnS. Se realizó una investigación experimental variando las concentraciones de los depósitos de las películas para analizar cómo las propiedades eléctricas de las celdas solares son afectas por el espesor de cada una de las películas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation | https://revistas.uaz.edu.mx/index.php/investigacioncientifica/article/view/997 | es_ES |
dc.relation.uri | researchers | es_ES |
dc.source | Memorias Jornadas de Investigación, Investigación Científica, Vol. 14, No. 2 Junio-Diciembre 2020, pp. 323-326. | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Puntos cuánticos | es_ES |
dc.subject.other | Celdas Solares | es_ES |
dc.subject.other | CdS/ZnS | es_ES |
dc.title | Estudio de las propiedades eléctricas de celdas solares sensibilizadas por puntos cuánticos de CdS/ZnS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias de la Ing. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
54_IC_UAZ_2020_p323.pdf | Artículo | 5,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.