Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2458
Title: | Propiedades de transmisión de electrones de Dirac a través de superredes Cantor en grafenoTransmission properties of Dirac electrons through Cantor monolayer graphene superlattices |
Authors: | Rodríguez González, R. Martínez Orozco, Juan Carlos Madrigal Melchor, J. Rodríguez Vargas, I. |
Issue Date: | 1-Sep-2014 |
Publisher: | Universidad De La Salle Bajío |
Abstract: | En este trabajo usamos el método de la matriz de transferencia para estudiar el tunelamiento de los electrones de Dirac a través de superredes aperiodicas en grafeno. Consideramosuna hoja de grafeno depositada encima de bloques de sustratos de Óxido de Silicio (SiO2) y Carburo de Silicio (SiC), en los cuales aplicamos la serie de Cantor. Calculamos la transmitancia para diferentes parámetros fundamentales tales como: ancho de partida, energía de incidencia, ángulo de incidencia y número de generación de la serie de Cantor. En este caso, la transmitancia como función de la energía presenta rasgos autosimilares al variar el número de generación. También computamos la distribución angular de la transmitancia para energías fijas econtrando un patrón autosimilar entre generaciones. Por último, calculamos los factores de escala para algunos espectros de la transmitancia, los cuales efectivamente muestran escalabilidad |
Description: | In this work we use the transfer matrix method to studythe tunneling of Dirac electrons through aperiodic monolayer graphene superlattices. We consider a graphene sheet deposited on top of slabs of Silicon-Oxide (SiO2) and Silicon-Carbide (SiC) substrates, in which we applied the Cantor’s series. We calculatethe transmittance for different fundamental parameters such as: starting width, incident energy, incident angle and generation number of the Cantor’s series. In this case, the transmittance as function of energy presents self-similar features as a function of the generation number. We also compute the angular distribution of the transmittance for fixed energies finding a self-similar patterns between generations. Finally, we calculate the scaling factor for some transmittance spectra, which effectively show scalability. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2458 https://doi.org/10.48779/sq83-w584 |
ISSN: | 2007 -0705 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- Doc. en Ciencias Básicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7-Article Text-633-1-10-20141118.pdf | 870,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License