Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 862754 | es_ES |
dc.contributor.advisor | María de los Ángeles Hernández Ruiz | es_ES |
dc.contributor.advisor | Isaac Pilatowsky Figueroa | es_ES |
dc.contributor.advisor | Juan Manuel García González | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Carrera Arellano, Ethson Uriel | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T19:15:42Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T19:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2582 | - |
dc.description.abstract | Los desecantes son sustancias absorbentes o absorbentes que tiene una gran afinidad por la humedad, es decir, son capaces de extraer o liberar vapor de agua del aire, en cantidades relativamente grandes. Es importante desde el punto de vista económico la recuperación por regeneración térmica de estos desecantes. Por lo anterior, el desarrollo de una técnica para la regeneración de este tipo de sustancias resulta de interés técnico y económico. Por ello, en el presente trabajo se diseñaron, construyeron y se experimentó con dos equipos para la regeneración de cloruro de calcio en soluciones acuosas, uno de superficie plana y otro escalonado asistidos por energía solar como medio de calentamiento. Este proceso fue monitoreado mediante diversos sensores de temperatura y humedad para conocer las condiciones de operación dentro de los regeneradores, así como las condiciones ambientales a lo largo de los experimentos mediante una estación climática y solarimétrica. Durante el estudio se pudo observar que los materiales y el dimensionamiento de ambos equipos son adecuados. Al comparar las temperaturas y cantidad de agua evaporada durante el periodo de pruebas se obtuvo un mejor desempeño en el regenerador con plano inclinado, que en el tipo escalonado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencia y Tecnología Química | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | BIOLOGIA Y QUIMICA [2] | es_ES |
dc.subject.other | sistemas de regeneración | es_ES |
dc.subject.other | soluciones acuosas | es_ES |
dc.subject.other | energía solar | es_ES |
dc.title | Diseño y estudio experimental de sistemas de regeneración de soluciones acuosas de CaCl2 mediante energía solar | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias y Tecnología Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Experimental (Ethson Uriel Carrera Arellano) .pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License