Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2583
Title: | Efecto de los compuestos de arsénico y la familia miR-34 sobre la expresión de MMP2 y MMP9 en líneas derivadas de cáncer cérvico-uterino |
Authors: | Fraire Soto, Ixamail |
Issue Date: | Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | El cáncer es una de las enfermedades que causa más muertes en el mundo, el cáncer cérvico-uterino (CaCu) ocupa el cuarto lugar en nivel de incidencia y mortalidad. El principal agente etiológico del CaCu es el virus del papiloma humano (VPH), primordialmente los virus de alto riesgo VPH-16 y VPH-18. Ciertas proteínas están involucradas en la progresión de esta neoplasia, como lo son Metaloproteinasa 2 (MMP2) y Metaloproteinasa 9 (MMP9) que son endodipasas dependientes de zinc, que son capaces de degradar la matriz extracelular. Las metaloproteinasas tienen un papel importante en varios procesos celulares como la proliferación, migración, adhesión, diferenciación y la angiogénesis, siendo importante en el desarrollo del cáncer cervical, ya que pueden actuar como precursoras de la metástasis. Es por ello que es primordial poder suprimir su expresión con diferentes terapias. Un agente terapéutico que se ha estado utilizando en los últimos tiempos y que ha sido muy efectivo en leucemia promielocítica es el As2O3. Además, se ha demostrado in vitro que el As2O3 y el NaAsO2 inducen la apoptosis en células de cáncer cervical, a través de la sobre-expresión de p53, afectando diversos procesos moleculares. p53 regula de manera positiva a los miembros de la familia miR-34 por lo tanto el tratamiento con arsénico afectará los blancos de esta familia. Teniendo en cuenta estos antecedentes, este trabajo se evaluó la actividad de MMP2 y MMP9 con diferentes concentraciones de arsénico (NaAsO2, As2O3 y NaHAsO4) en líneas de cáncer cervicouterino (SiHa, C33-A) y HaCaT mediante zimografía, así como la evaluación por Western Blot de la proteína gamma tubulina (TUBG), proteína implicada en cáncer cervical. Se encontró una disminución en la actividad de MMP2, así como una disminución en la expresión de la proteína TUBG luego del tratamiento a mayor concentración de arsénico. También fueron evaluadas MMP2, MMP9, Notch1 y Snail1 en líneas celulares SiHa transfectadas con los miembros de la familia miR-34 mediante zimografía y Western Blot. La sobreexpresión de la familia miR-34 disminuyó la actividad enzimática de la MMP2 y MMP9, lo que siguiere que los compuestos de arsénico (As2O3, NaAsO2 y Na2HAsO4) pueden regular negativamente la progresión tumorigénica en cáncer cervico-uterino mediante la vía arsénico/p53/miR-34. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2583 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias y Tecnología Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2da.Gen_Fraire Soto Ixamail.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License