Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 46461 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-1995-1696 | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0001-6803-925X | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-2979-6159 | - |
dc.coverage.spatial | Zacatecas, México | es_ES |
dc.creator | Delgado García, Yelithza Stephanie | - |
dc.creator | Gutiérrez Hernández, Rosalinda | - |
dc.creator | Carranza Concha, José | - |
dc.creator | Reyes Estrada, Claudia Araceli | - |
dc.creator | Lazalde Ramos, Blanca Patricia | - |
dc.creator | Villagrana Pacheco, Rafael | - |
dc.creator | De León Cid, Martín | - |
dc.creator | Gutiérrez Hernández, Juan Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T16:26:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T16:26:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-607-835-8939 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2595 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/cv4k-q337 | - |
dc.description.abstract | Las evaluaciones nutricionales en nuestros días son prioritarias para dar seguimiento y favorecer un mejor control integral médico-pacientes ya que la deficiencia o el exceso de nutrientes en las dietas previas a la hospitalización afecta la respuesta a la terapéutica que se esté aplicando. La pérdida de peso se ve más marcada con aquellas personas que presentan enfermedades crónicas ya que esto favorece para que se dé el deterioro de los órganos en función del tiempo. Como es el caso de personas con enfermedades renales, este tipo de personas presentan niveles de desnutrición lo cual favorece la morbimortalidad, es de suma importancia que se atiendan varios puntos desde la dieta, terapia sustitutiva, capacidad de movilidad del paciente economía de el mismo, capacidad de preparar alimentos, cabe mencionar que es importante que brindemos varias técnicas e ideas para darle más opciones a los pacientes y sobretodo tomar en cuenta las comorbilidades y atenderlas nutricionalmente, esta investigación pretende mejorar la calidad de vida, buscando reinsertar a la vida cotidiana, laboral a estas personas, disminuir el impacto económico en cuanto a la inversión pública a servicio de salud se refiere, en la UNEME de hemodiálisis se le dio seguimiento a 48 pacientes con estadio KDIGO V con enfermedad renal crónica mensualmente se registró el monitoreo de albumina y hemoglobina con datos de importancia para saber más afrontar el grado de anemia por deficiencia de eritropoyetina y la desnutrición de esta forma, peso, IMC y datos antropométricos debido que a inicio del mes de agosto se hizo un cribado de desgaste energético proteico (DEP) la cual la mayoría de los pacientes lo tiene, además de estos datos importantes se notó que el nivel de educación de los pacientes ayuda para la mejora de su tratamiento óptimo .cabe mencionar que son 60 pacientes en la institución pero los12 que no se evaluaron son entre personas que no quisieron la orientación, otras que ya tenían orientación particular como otros casos de pacientes fallecidos ,el rango de edad de los pacientes es muy variada y de diversas causas abarca de los 21 hasta los 78 años | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Centro de Investigaciones en óptica A.C. | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Miscelánea científica en México en Cristina E. Solena, María Eugenia Sánchez Moralez, Gloria Veronica Vázquez García, Amalia Martínez García y Eva Liliana Ramos Guerrero, Tomo VII Mediciana y Ciencias de la Salud, pp. 266-274 | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGIA Y QUIMICA [2] | es_ES |
dc.subject.other | nutrición | es_ES |
dc.subject.other | enfermedades renales | es_ES |
dc.subject.other | monitoreo de albumina y hemoglobina | es_ES |
dc.title | Albumina y hemoglobina en pacientes con daño renal a seis meses del diagnostico de la UNEME del estado de Zacatecas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias y Tecnología Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Albumina y hemoglobina en pacientes con daño renal.pdf | 11,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License