Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 211647 | |
dc.contributor.other | 0000-0002-7441-3233 | |
dc.coverage.spatial | México | es_ES |
dc.creator | Záyago Lau, Edgar | |
dc.creator | Foladori, Guillermo | |
dc.creator | Robles Belmont, Eduardo | |
dc.creator | Arteaga Figueroa, Edgar | |
dc.creator | Parker, Rachel | |
dc.creator | Appelbaum, Richard | |
dc.date.accessioned | 2017-05-26T17:10:13Z | |
dc.date.available | 2017-05-26T17:10:13Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.identifier.isbn | 978-607-524-037-4 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11845/263 | |
dc.description.abstract | Este capítulo presenta los resultados de una investigación sobre patentes en nanotecnología en México. Más específicamente, se utilizan las patentes sobre nanotecnología para inferir en qué sectores económicos se realiza Investigación y Desarrollo (I+D), y si la investigación está orientada a ciencia básica o a ciencia aplicada. Para alcanzar tales objetivos se utilizaron tres metodologías sucesivas. Primero, una metodología para identificar las patentes en nanotecnología con participación mexicana en la invención. Luego se aplicó una metodología con concordancia de términos técnicos a sectores económicos. Por último, se elaboró una metodología para ubicar las patentes en una cadena de valor de las nanotecnologías. Consideramos que el procedimiento puede ser replicado para otros países sin mayores ajustes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Miguel Angel Porrua | es_ES |
dc.relation | http://www.maporrua.com.mx/p-5266-investigacin-y-mercado-de-nanotecnologas-en-amrica-latina.aspx | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Investigación y mercado de nanotecnologías en América Latina. Foladori, Guillermo; Noela Invernizzi y Edgar Záyago Lau. 201-231 | es_ES |
dc.subject.classification | TECNOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL [6] | es_ES |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Nanotecnología - Patentes | |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Sectores económicos | |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Cadena de valor | |
dc.title | Patentes e innovación de nanotecnología en México | es_ES |
dc.type | bookPart | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Estudios del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24Patentes y nano MX.pdf | Versión publicada | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License