Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 46461 | es_ES |
dc.contributor | 43665 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0001-6803-925X | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-2979-6159 | - |
dc.coverage.spatial | Villa de Cos, Zacatecas | es_ES |
dc.creator | López Salas, Jairo Everardo | - |
dc.creator | Muro Hernández, Yolanda | - |
dc.creator | Reyes Estrada, Claudia Araceli | - |
dc.creator | Lazalde Ramos, Blanca Patricia | - |
dc.creator | Gutiérrez Hernández, Rosalinda | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T15:36:00Z | - |
dc.date.available | 2021-06-25T15:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-607-95228-9-6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2667 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/rqsf-zz44 | - |
dc.description.abstract | Actualmente el estado nutricional refleja el grado en que se cubren sus necesidades de nutrientes. Este dependerá del consumo de alimentos, de la utilización que el organismo pueda hacer de ellos, y de la influencia de factores socioeconómicos, emocionales, culturales, físicos, etc. Un estado nutricional óptimo favorece el crecimiento y el desarrollo, mantiene la salud general, brinda apoyo a las actividades cotidianas y protege al individuo de las enfermedades y trastornos. El objetivo de este trabajo fue determinar obesidad y sobrepeso en estudiantes de nivel básico (Primaria) de Villa de Coss, Zacatecas con la finalidad de realizar un diagnóstico oportuno e intervención, que eviten secuelas ulteriores, e incluso, permitan el establecimiento de nuevas políticas de salud encaminadas a mejorar las condiciones nutricionales de este tipo de población, para evitar enfermedades crónico degenerativas futuras. Se observó que en la primaria el porcentaje de niños con peso normal fue de 65.12%, con obesidad el 13.58%, sugiriendo tener más atención en capacitar a los padres para que todos los niños con obesidad y sobrepeso logren alcanzar un peso adecuado a su edad y así evitar complicaciones crónicas a futuro. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. | es_ES |
dc.relation | https://www.cio.mx/desarrollo_cientifico_en_mexico.php | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Desarrollo Científico En México, Gloria Verónica Vázquez García, Amalia Martínez García, Cristina E. Solano Sosa, María Eugenia Sánchez Morales, Eva Liliana Ramos Guerrero, editores. México. p. 4268-4276 | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.subject.other | Obesidad | es_ES |
dc.subject.other | sobrepeso | es_ES |
dc.subject.other | primaria | es_ES |
dc.title | Obesidad y sobrepeso en escuela primaria de Villa de Cos, Zacatecas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias y Tecnología Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019 978-607-95228-9-6 CAPITULO LIBRO OBESIDAD Y SOBREPESO EN ESCUELA PRIMARIA DE VILLA DE COS, ZACATECAS.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License