Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 936985 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sergio Miguel Durón Torres | es_ES |
dc.contributor.advisor | Marisol Galván Valencia | es_ES |
dc.contributor.advisor | Verónica Ávila Vázquez | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Enciso Hernández, Eduardo Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T02:01:43Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T02:01:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-05 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2758 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis se presenta el diseño, construcción y caracterización de una celda de combustible enfocada a la oxidación de excipientes de medicamentos, esto mediante una serie de análisis electroquímicos y fisicoquímicos, evaluando así el rendimiento y estabilidad de la celda en la obtención de energía. El principal objetivo de la tesis fue el aprovechar los azucares complejos y biopolímeros presentes en los excipientes de medicamentos como combustible y única fuente de carbón de las celdas de combustible microbianas, para la generación energía eléctrica como resultado del proceso de oxidación de los sustratos. Mediante el uso de simulación en COMSOL se optimizaron las condiciones de operación de las celdas para proponer el prototipo más óptimo a implementar. El sistema propuesto consistió en celdas de combustible microbianas con un volumen de 200 mL, usando platino como cátodo y fieltro de carbón como ánodo, el sistema fue monitoreado de forma constante respecto a su temperatura y voltaje mediante un sistema de control y adquisición de datos, basado en la tarjeta programable Arduino. Los resultados indican que las celdas son poco estables a lo largo del tiempo, sin embargo las potencias obtenidas y los porcentajes de remoción de contaminantes obtenidos a 22°C, son comparables a los resultados obtenidos en investigaciones similares, con parámetros por optimizar se espera mejorar el desempeño de las celdas en futuras investigaciones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencia y Tecnología Química | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | BIOLOGIA Y QUIMICA [2] | es_ES |
dc.subject.other | Celdas microbianas de combustible | es_ES |
dc.subject.other | energías renovables | es_ES |
dc.subject.other | degradación de residuos | es_ES |
dc.title | Caracterización de celdas de combustible microbianas para la degradación de excipientes de medicamentos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias y Tecnología Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MCTyQ-Tesis-Arturo-Enciso.pdf | 12,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License