Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mónica Guadalupe Chávez Elorza | es_ES |
dc.contributor.advisor | María del Refugio Magallanes Delgado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rosalinda Gutiérrez Hernández | es_ES |
dc.contributor.other | 0000-0001-9036-1368 | es_ES |
dc.coverage.spatial | Jerez de García Salinas, Zacatecas, México | es_ES |
dc.creator | Venegas García, Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T16:50:56Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T16:50:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-09 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2829 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo, conocer el impacto que tiene la evaluación que realiza el profesorado en la asignatura de matemáticas con relación al logro académico que puede tener la y el alumno en esta materia del segundo año de bachillerato general. Se abordan las leyes y reglamentos relacionados a la evaluación en este nivel educativo, los planes de estudio, así como los tipos de evaluación y sus técnicas e instrumentos, además de los indicadores del logro académico. El análisis se sustenta por medio de encuestas realizadas a las y los estudiantes y profesorado para conocer desde su punto de vista la relación que hay entre la evaluación educativa y el logro académico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Educación y Desarrollo Profesional Docente | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.subject.other | Evaluación | es_ES |
dc.subject.other | logro académico | es_ES |
dc.subject.other | matemáticas | es_ES |
dc.subject.other | bachillerato general | es_ES |
dc.title | Evaluación educativa en la enseñanza de la matemática. Caso: alumnado de segundo grado de la preparatoria “Francisco García Salinas”, 2020 – 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Educ. y Des. Prof. Doc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cristina Venegas García - Tesina.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License