Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2910
Title: | Hábitos Alimenticios con relación al índice de masa corporal y su impacto en el rendimiento académico del Alumnado de Quinto grado de la primaria "María Guadalupe Castorena de Belaunzarán" de Ojocaliente Zacatecas |
Authors: | López Parga, Erika Guadalupe |
Issue Date: | 16-Nov-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecaas |
Abstract: | Los hábitos alimenticios juegan un papel importante en la vida de cualquier persona; se refieren a los comportamientos que se van modificando a través del tiempo hasta convertirse en benéficos o perjudiciales para la salud. La presente investigación se focaliza en identificar los hábitos alimenticios de los niños y las niñas en edad escolar con respecto a su Índice de Masa Corporal, para posteriormente descubrir la relación entre estas dos variantes y su rendimiento académico. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2910 http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-29 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Educ. y Des. Prof. Doc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021- TESINA-ERIKA GUADALUPE LÓPEZ PARGA. REPOSITORIO.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License