Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 490862 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Miguel Ángel García Aspeitia | es_ES |
dc.contributor.advisor | Juan Aldebaran Magaña Zapata | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Herrera Amante, Mario Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T17:34:39Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T17:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2939 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-58 | - |
dc.description | The first observational evidence of the cosmic acceleration was discovered in 1998 by two groups of collaborators led by Adam Riess, Perlmutter, Schmidt, they observed type Ia supernovae (SN Ia) known as standard candles. Since then, the accelerated expansion of the Universe has been con- firmed by different and independent observations using various techniques involving astrophysical objects. Scientists have tried to explain this problem, known as the problem of dark energy (DE). This problem has led us to develop the standard model of cosmology called ΛCDM. This model contains cold dark matter plus a cosmological constant previously proposed by Albert Einstein. Despite being a successful model to describe the dynamics of the Universe at different epochs, it faces some problems. Particularly important is the difference of 120 orders of magnitude between theoretical predictions for the value of Λ and what is observed. Therefore, alternative models ha- ve emerged to explain this and other problems. One of the most important questions about the accelerated expansion of the Universe is whether DE can evolve over time or not, as predicted by the standard model of cosmology. Thus, over the past 20 years, DE has positioned itself as one of the most relevant problems of modern science. As a consequence this work is focused on the study of DE from different and complementary perspectives. It is essential to obtain a theory that can describe the mechanism of cosmic acceleration, therefore we analyze some models that produce an accelerated expansion in the Universe at late times. In addition, we propose a model based on extra dimensions, capable of reproducing an accelerated expansion of the Universe, without resorting to dark energy. Furthermore, by using various techniques, the models studied in this work will be confronted with different astrophysical observations. Among the most important are gravitational strong lens systems (SLS), cosmic chronometers H(z), baryons acoustic oscillations (BAO) and SN Ia. Finally, using data analysis, we compare the different DE models presented in this work with different techniques, and we highlight the most relevant results that we obtained in this research. | es_ES |
dc.description.abstract | La primera evidencia observacional de la aceleración cósmica fue en 1998, cuando un grupo de colaboradores encabezados por Adam Riess, Perlmutter, Schmidt la observaron usando supernovas de tipo Ia (SN Ia) conocidas como candelas estándares en el Universo. Desde entonces la expansión acelerada del Universo ha sido confirmada por diferentes e independientes observaciones usando diversas técnicas que involucran objetos astrofísicos. Desde ese momento los científicos han trata- do de darle una explicación a este problema, conocido como el problema de la energía oscura DE (dark energy por sus siglas en inglés). Este problema nos ha llevado a adoptar el modelo estándar de cosmología llamado (por sus siglas en inglés) ΛCDM el cuál contiene materia oscura fría más una constante cosmológica propuesta anteriormente por Albert Einstein. A pesar de ser un modelo exitoso para describir la dinámica del Universo en diferentes etapas, confronta algunos problemas, entre los más importantes se encuentra la diferencia de 120 ordenes de magnitud entre el valor de Λ que predice la teoría y lo que se observa. Por esta razón han surgido modelos alternativos para tratar de explicar este y otros problemas. Una de las preguntas más importantes acerca de la expansión acelerada del Universo es saber si la DE puede evolucionar en el tiempo o ha per- meado el Universo de manera constante desde sus inicios, tal y como predice el modelo estándar de cosmología. De esta forma, en un poco más de 20 años la DE se ha situado como uno de los problemas más relevantes de la ciencia moderna. Como consecuencia este trabajo está enfocado en el estudio de la DE desde perspectivas diferentes y complementarias. Es esencial obtener una teoría que pueda describir el funcionamiento de la aceleración cósmica, así que analizaremos ciertos modelos que producen una expansión acelerada en el Universo en la actualidad. Además, propon- dremos un modelo basado en dimensiones extras, capaz de reproducir una expansión acelerada del Universo, sin necesidad de recurrir a energía oscura. Por otro lado, los modelos estudiados en este trabajo serán confrontados contra diversas pruebas, realizadas a través de diferentes observaciones astrofísicas. Entre las más importantes se encuentran los sistemas lentes gravitacionales fuertes SLS (strong lensing systems), las mediciones de cronómetros cósmicos H(z), oscilaciones acústicas de bariones (BAO, baryon acoustic oscillations) y SN Ia. Finalmente, haciendo uso de un análisis de datos estadísticos, estudiaremos y compararemos los diferentes modelos de DE presentados en este trabajo, y destacaremos los resultados más relevantes que obtuvimos en esta investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Doctor en Ciencias Básicas | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA [1] | es_ES |
dc.subject.other | problema de la energía oscura | es_ES |
dc.subject.other | dark energy | es_ES |
dc.subject.other | modelo estándar de cosmología | es_ES |
dc.subject.other | aceleración cósmica | es_ES |
dc.title | Estudio teórico y observacional de la energía oscura | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- Doc. en Ciencias Básicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Mario_Alejandro_Herrera_Amante.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License