Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/298
Title: | La problemática ambiental en Zacatecas |
Authors: | Rivera Castañeda, Patricia |
Issue Date: | 29-Aug-2007 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | La presente investigación se propuso dos objetivos. Elaborar un diagnóstico ambiental que dé cuenta del estado general del medio ambiente en el Estado de Zacatecas. Y, simultáneamente, construir de un marco teórico conceptual que permitiera el propósito antes enunciado. Fueron tres sus aportes fundamentales. El primero fue el haber realizado un estudio en profundidad de la metodología utilizada por México para su “contabilidad ambiental” y detectado sus principales debilidades. El segundo fue haber utilizado el concepto de “ruptura del metabolismo con la naturaleza externa” como articulador de la relación entre la sociedad humana y la naturaleza externa en el caso de Zacatecas, tanto para entender su historia ecológica, como su situación actual. El tercero fue la elaboración de un diagnóstico sobre la situación ambiental en Zacatecas a partir de la metodología basada en las funciones ambientales, pero extendida para incorporar criterios socio-económicos. Aunque limitado a la información secundaria asequible, es el primer diagnóstico ambiental que conocemos del Estado de Zacatecas. |
Description: | This current research initiated with two objectives. Elaborate an environmental diagnosis to account for the general status of the environment in the state of Zacatecas and simultaneously construct a theoretic-conceptual frame that would enable to accomplish the objectives previously mentioned. Three fundamental contributions can be noted. First is to have completed an in-depth study of the methodology used in Mexico for its environmental accountability and to have detected the methodology main weaknesses. Second is to have utilized the concept of “rupture between external nature and metabolism” as a means of articulation between the human society and external nature in the specific Zacatecas case, which is intended to understand its ecological history and its current situation. Third contribution is to elaborate a diagnosis on the current environmental situation in Zacatecas starting with a methodology based on environmental functions (operators), but extended to incorporate socio-economic criteria. Even though, this research is limited by the available information, it is the first environmental diagnosis known in the State of Zacatecas. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11845/298 |
Appears in Collections: | *Tesis*-- UA Estudios del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis doctorado Patricia Rivera.pdf | Versión presentada | 5,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License