Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3020
Title: | Herramientas digitales y estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas en tiempos de la Pandemia SARS-CoV-2 |
Authors: | Ruvalcaba Arredondo, Leonel Romero Moyano, Alejandra Ariadna Flores Aguilera, Glenda Mirtala Olvera Castillo, Nydia Leticia |
Issue Date: | 13-Aug-2022 |
Publisher: | Tirant Editorial |
Abstract: | La pandemia desató una serie de problemáticas al interior de las Universidades Públicas, en dónde las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un papel de importancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), no están exentos de esta situación, por lo que se vieron en la necesidad de desarrollar competencias sobre el uso de Plataformas Educativas, Navegadores y Herramientas Colaborativas en la nube. Para conocer si la Edad, Género y Grado de Estudios que cursan alumnos inscritos durante el semestre ene-jul 2021 en esta institución educativa influyen, se construyó un instrumento cuantitativo sobre uso herramientas digitales que contestaron 1131 estudiantes. Para observar si existe o no contingencia entre las variables se aplicó un Análisis Multivariado MANOVA, así como las respectivas pruebas post hoc de Tukey con el propósito de observar las diferencias entre los ítems que se investigaron. Se concluye, además se acepta la hipótesis nula que en conjunto las variables independientes Edad, Género y Grado de Estudios tienen codependencia con respecto al uso de Plataformas Educativas, Navegadores y Herramientas Colaborativas en la nube. |
Description: | The pandemic unleashed a series of problems within Public Universities, where Information and Communication Technologies (ICT) play an important role in the teaching-learning process. The students of the Autonomous University of Zacatecas (UAZ) are not exempt from this situation, so they saw the need to develop skills on the use of Educational Platforms, Browsers and Collaborative Tools in the cloud. To find out if the Age, Gender and Degree of Studies of students enrolled during the semester Jan-Jul 2021 in this educational institution have an influence, a quantitative instrument on the use of digital tools was constructed, which was answered by 1131 students. To observe whether or not there is a contingency between the variables, a MANOVA Multivariate Analysis was applied, as well as the respective Tukey post hoc tests with the purpose of observing the differences between the items that were investigated. It is concluded, in addition, the null hypothesis is accepted that together the independent variables Age, Gender and Degree of Studies have codependency with respect to the use of Educational Platforms, Browsers and Collaborative Tools in the cloud. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3020 http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-130 |
ISBN: | 978-84-19286-50-5 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Docencia Superior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Herramientas digitales y estudiantes.pdf | 715,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License