Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/305
Title: | Claves para Interpretar la Evolución de la Industria Petrolera Internacional bajo el Neoliberalismo |
Authors: | Toledo Tolentino, Angel |
Issue Date: | 12-Nov-2010 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | La presente tesis busca analizar y explicar los principales sucesos ocurridos en la Indus-tria Petrolera Internacional (IPI) en los últimos veinticinco años, lapso de tiempo mar-cado por la implantación del modelo neoliberal. Para poder analizar lo que sucede en el sector petrolero, se hizo necesario recurrir a los lineamientos de la economía política de la renta del suelo y de las relaciones de poder (relaciona y estructural). Lo que obedece a que dentro de la IPI se generan grandes posibilidades para la generación y apropiación de ganancias extraordinaria en forma de renta del suelo, las cuales ocasionan fuertes disputas por su apropiación entre los distintos participantes de la industria. Es definitivo la influencia que tuvo el neoliberalismo en el desarrollo del sector, el cual sienta las bases para un cambio estructural en la industria, que, más allá de las pugnas entre los agentes tradicionales y la incorporación de nuevos actores, abre las puertas a la consolidación de una estrategia de corto plazo sustentada en la renta y las ganancias financiero-especulativas. Esta estrategia se basa en una compleja pugna de intereses entre los diferentes actores en la IPI que se configura gradualmente en dos etapas estrechamente vinculadas entre sí. Este panorama cortoplacista y de ganancias rápidas tuvo sus efectos en los pro-ductores. A lo largo del período tanto el Capital Petrolero Transnacional como la OPEP y algunos otros países productores dejaron de invertir los montos necesarios para tener un nivel de producción que haga frente a la demanda futura. Por tanto, todo apunta a que se está dando una nueva fase en la IPI con precios más altos, mayor competencia por recursos y serias restricciones para hacer frente a la demanda mundial de petróleo en el corto plazo. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11845/305 |
Appears in Collections: | *Tesis*-- UA Estudios del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_doctorado_Toledo.pdf | Versión presentada | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License