Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/306
Title: | Estimación del impacto económico derivado del derrame petrolero ocasionado por la plataforma DeepWater Horizon, sobre los ecosistemas del Golfo de México |
Authors: | Pérez Veyna, Oscar Reyes Rivas, Elivier |
Issue Date: | 1-Jun-2016 |
Publisher: | ECORFAN-Bolivia |
Abstract: | Se desarrolla un ejercicio de Valoración Contingente sobre los Servicios Ecosistémicos que provee el Golfo de México. La población objetivo está determinada por los hogares censales de cinco entidades rivereñas. Se levantó una encuesta dirigida a jefe de hogar o responsable con el fin de conocer la disponibilidad para hacer aportaciones económicas para la protección de los ecosistemas del Golfo de México. Los resultados permiten la estimación de la aportación promedio por hogar y en consecuencia, del impacto económico provocado por el colapso de la plataforma Deep Water Horizon (2010). |
Description: | Contingent Valuation exercise is developed on the ecosystem services provided by the Gulf of Mexico. The target population is determined by the census households riverine five entities. A survey of household head or responsible in order to know the availability to make financial contributions to the protection of ecosystems in the Gulf of Mexico. The results allow the estimation of the average contribution per household and consequently, the economic impact caused by the collapse of the platform Deepwater Horizon (2010). |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11845/306 https://doi.org/10.48779/2m63-5466 |
ISSN: | 2410-342X |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Estudios del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimación Perez Veyna, Rivas.pdf | Versión publicada | 524,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License