Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 874426 | en_US |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0001-7031-8645 | en_US |
dc.coverage.spatial | Global | en_US |
dc.creator | Ruvalcaba Arredondo, Leonel | - |
dc.creator | Ríos Rodríguez, Leticia del Carmen | - |
dc.creator | Carmona, Eduardo Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T19:11:53Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T19:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-31 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.issn | 2007-9621 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3282 | - |
dc.description | Covid-19 promoted the daily use of social networks as digital spaces for social interaction between students and teachers during confinement. This research aims to know the use of Facebook, Instagram, and WhatsApp by students of the Autonomous University of Zacatecas (UAZ), Mexico. For this purpose, an instrument related to the use of social networks was applied to 1131 students of the UAZ. To process the information obtained, a multivariate analysis of variance (Manova) was performed to confirm the codependency between the variables investigated. Similarly, an exploratory factor analysis (EFA) was developed to observe the grouping of the items studied. It is concluded that the level of studies and the area of knowledge in which the UAZ students develop do influence on a differentiated use of Facebook, Instagram, and WhatsApp. | en_US |
dc.description.abstract | La Covid-19 impulsó el uso cotidiano de redes sociales como espacios digitales de interacción social entre los alumnos y profesores durante el confinamiento. La presente investigación se centra en conocer el uso que los alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), México, le dan a Facebook, Instagram y WhatsApp. Para esto, se aplicó un instrumento con relación a la utilización de redes sociales a 1131 estudiantes de la UAZ. Para procesar la información que se obtuvo se realizó un análisis multivariado de la varianza (Manova, por sus siglas en inglés) para confirmar la codependencia entre las variables investigadas. Igualmente, se elaboró un análisis factorial exploratorio (AFE) para observar el agrupamiento de los ítems estudiados. Se concluye que el grado de estudios y el área del conocimiento en el que se desenvuelven los estudiantes de la UAZ sí influyen para que exista un empleo diferenciado de Facebook, Instagram y WhatsApp. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | en_US |
dc.relation | https://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/3380 | en_US |
dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.source | Acta Universitaria Vol.32 | en_US |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
dc.subject.other | Redes sociales | en_US |
dc.subject.other | estudiante | en_US |
dc.subject.other | universidad pública | en_US |
dc.title | Utilización de redes sociales por estudiantes mexicanos | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Docencia Superior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilización de redes sociales por estudiantes mexicanos.pdf | 585,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License