Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3402
Title: | Férulas en impresión 3D para pacientes pediátricos quemados |
Authors: | Ortiz Dosal, Luis Carlos |
Issue Date: | 21-Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
Abstract: | Cada año en México ocurren aproximadamente 13 mil quemaduras, de las cuales entre el 5 y el 8 % ocurren a población infantil. Estas heridas requieren atención especializada que permita recuperar la funcionalidad de las partes del cuerpo afectadas. En este sentido, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí han diseñado, fabricado y empleado clínicamente férulas personalizadas para cada paciente construidas mediante impresión 3D que permiten mejoras en el tratamiento de los pacientes quemados, particularmente pediátricos |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3402 http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-233 |
ISSN: | 1870-1698 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en C. e Ing. de los Materiales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Férulas en impresión 3D para pacientes pediátricos quemados.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License