Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 1180754 | en_US |
dc.contributor.advisor | Jesús Madrigal Melchor | en_US |
dc.contributor.advisor | Raúl Alberto Reyes Villagrana | en_US |
dc.coverage.spatial | Global | en_US |
dc.creator | Rodríguez Reyes, Daniel Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-25T01:27:58Z | - |
dc.date.available | 2024-05-25T01:27:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3572 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-391 | - |
dc.description.abstract | Los productos agr´ıcolas deben mantener altos est´andares de calidad para satisfacer las expectativas del consumidor. Este busca adquirir productos sin defectos y con excelente aspecto visual, que cumplan con criterios como textura, color, tamaño, aroma y sabor. Sin embargo, la industria agrícola enfrenta diversas problemáticas relacionadas con el control de calidad de los productos después de la cosecha y durante su almacenamiento. Factores como la mala calidad de los alimentos, el manejo inadecuado durante la distribución y la descomposición natural, contribuyen a estas dificultades. Además, el proceso de almacenamiento conlleva ha pérdidas económicas debido a la necesidad de mantener condiciones específicas, como temperatura y humedad, para prolongar la vida útil de los alimentos. En este trabajo, se desarrolló un modelo computacional que simula las propiedades acústicas y morfológicas de una variedad de cebolla (Allium cepa) y membrillo (Cydonia oblonga). Este modelo ofrece una forma alternativa de obtener ´ parámetros para determinar la calidad de estos productos, con el objetivo de ofrecer alimentos agrícolas de mejor calidad a la sociedad y reducir las pérdidas económicas tanto para los productores como para los comerciantes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencias | en_US |
dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA [1] | en_US |
dc.subject.other | productos agrícolas | en_US |
dc.subject.other | membrillo (Cydonia oblonga) | en_US |
dc.subject.other | propiedades acústicas y morfológicas | en_US |
dc.title | Modelacion de las propiedades acústicas de materia blanda : Cebolla (Allium Cepa) y Membrillo (Cydonia Oblonga) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Daniel Alberto Rodriguez. Maestria en Ciencia.pdf | 11,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License