Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3608
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 1147859 | en_US |
dc.contributor.advisor | Nydia María Castillo Pérez | en_US |
dc.coverage.spatial | Global | en_US |
dc.creator | Cruz Rivera, Yesenia Stephanie | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T17:04:55Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T17:04:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-21 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3608 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-427 | - |
dc.description | The present work intends to offer a general overview of the characteristics that describe the millennial generation, which does not have an exact start and end date, what is proposed is to work with members born from 1989 to 1999, year that they fall within the ranges established by various sociologists. The labor market, social ties and the technological era are addressed as central issues, topics in wich the main characteristics of the generation are perceived. Regarding the methodology, the approach is worked with interviews implementing the theoretical saturation, to continue with the content analysis, wich helps to know the idea that these young people have about their generation in general and particulary. It addresses everything from the fall of the Berlin Wall, wich marks a great historical and social change that affects millennials around the world, with globalization, to the consequences that this event brought for young people and the transformation in their visión of the world offered to them. | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene la intención de ofrecer un panorama general sobre las características que describen a la generación millennial, la cual no tiene una fecha exacta de inicio y final, lo que se propone es trabajar a los miembros nacidos desde 1989 a 1999, años que quedan dentro de los rangos que diversos sociólogos establecen. Se abordan como temas centrales el mercado laboral, los vínculos sociales y la era tecnológica, tópicos en los que se perciben las principales características de la generación. Respecto a la metodología, se trabaja el acercamiento con entrevistas implementando la saturación teórica, para seguir con el análisis de contenido, lo cual ayuda a conocer la idea que tienen estos jóvenes sobre su generación en general y particularmente. Se aborda desde la caída del muro de Berlín, el cual marca un gran cambio histórico y social que afecta a los millennials de todo el mundo, con la globalización, hasta las consecuencias que este evento trajo para los jóvenes y la transformación en su visión del mundo que se les ofrecen. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
dc.relation.isbasedon | Maestra en Investigaciones Humanísticas y Educativas | en_US |
dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
dc.subject.other | Millennials | en_US |
dc.subject.other | mercado laboral | en_US |
dc.subject.other | vínculos sociales | en_US |
dc.subject.other | tecnología | en_US |
dc.title | ¿Millennials, una generación de ruptura? Un enfoque interdisciplinario sobre la sociedad contemporánea | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Inv. Humanísticas y Educativas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cruz Rivera Yesenia S..pdf | Tesis maestría | 2,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License