Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 96
Issue Date | Title | Author(s) |
30-Sep-2015 | X- and γ-ray interaction characteristics of Griffith, Alderson, Frigerio, Goodman and Rossi tissue substitutes | Singh, Vishwanath; Badiger, Nagappa; Vega Carrillo, Héctor René |
May-2006 | Niveles de plomo en la población de alto riesgo y su entorno en San Ignacio, Fresnillo, Zacatecas, México | Manzanares Acuña, Eduardo; Vega Carrillo, Héctor René; Salas Luevano, Miguel Ángel; Hernández Dávila, Víctor Martín; Letechepía de León, Consuelo; Bañuelos Valenzuela, Romulo |
Mar-2005 | Neutron Spectra Unfolding with Artificial Neural Networks | Vega Carrillo, Héctor René; Hernández Dávila, Víctor Martín; Manzanares Acuña, Eduardo; Mercado Sánchez, Gema Alejandrina; Arteaga Arteaga, Tarcicio; Ortíz Rodríguez, José Manuel |
30-Sep-2015 | Photon attenuation properties of some Thorium, Uranium and Plutonium compounds | Singh, Vishwanath; Badiger, Nagappa; Vega Carrillo, Héctor René |
Aug-2016 | NaI(Tl) Scintillator's Response Functions for Point-like and Distributed Gamma-ray Sources | Vega Carrillo, Héctor René; Benites Rengifo, Jorge Luís; Hernández Dávila, Víctor Martín; Ortíz Rodríguez, José Manuel; de León Martínez, Héctor Asael |
Sep-2014 | Medición de K40 en Suelo de Mina | Salazar Roman, A.; Vega Carrillo, Héctor René |
Jun-2015 | GDR in Radiotherapy Treatment Fields with 18 MV Accelerators | Martín Landrove, Rafael; Dávila, Jesús; Vega Carrillo, Héctor René; Barrera, María Teresa; Kreiner, Andrés Juan; Pino, Felix; Barros, Silvia; Greaves, Eduardo; Sajo Bohus, Laszlo |
Jul-2010 | Evolutionary Artificial Neural Networks in Neutron Spectrometry | Ortíz Rodríguez, José Manuel; Martínez Blanco, María del Rosario; Vega Carrillo, Héctor René |
Sep-2015 | Estudio de un detector de neutrones de centelleo de 10B+ZnS(Ag) como alternativa a los detectores de 3He: Modelo MCNPX y validación | Guzmán García, Karen Arlete; Vega Carrillo, Héctor René; Gallego Díaz, Eduardo; Lorente, Alfredo; Mendez Villafañe, Roberto; González, Juan; Ibañez Fernández, Sviatoslav |
Jul-2007 | Dosis en los Órganos Internos de una Embarazada Debida al I131 retenido en su Glándula Tiroides | Arcos Pichardo, Arelí; Vega Carrillo, Héctor René; Manzanares Acuña, Eduardo |
Jun-2016 | Studies on Neutron and Photon Kerma Parameters for Human Body Organs | Singh, Vishwanath; Nagappa, M. Badiger; Vega Carrillo, Héctor René |
Nov-2016 | Detectores de Neutrones de 10B+ZnS(Ag) como alternativa a los detectores de 3He instalados en los Monitores de Radiación tipo Pórtico RPM’s | Guzmán García, Karen Arlete; Vega Carrillo, Héctor René; Gallego Díaz, Eduardo; González, Juan; Lorente, Alfredo |
Sep-2016 | Detector de 10B+ZnS(Ag) para deteccion del trafico ilicito de SNM en aduanas, como alternativa a los detectores de 3He instalados en los RPM’s | Guzmán García, Karen Arlete; Gallego Díaz, Eduardo; Vega Carrillo, Héctor René; González, Juan; Lorente, Alfredo |
2017 | Photon and neutron shielding features of quarry tuff | Vega Carrillo, Héctor René; Guzmán García, Karen Arlete; Rodríguez Rodríguez, José Antonio; Juárez Alvarado, César Antonio; Singh, Vishwanath; de León Martínez, Héctor Asael |
Apr-2015 | Cálculo de la respuesta del detector | Guzmán García, Karen Arlete; Gallego Díaz, Eduardo; Vega Carrillo, Héctor René; González, Juan; Lorente, Alfredo; Ibañez Fernández, Sviatoslav |
Dec-2017 | Biological Activity and Implications of the Metalloproteinases in Diabetic Foot Ulcers | Castruita De la Rosa, Claudia; Garza Veloz, Idalia; Cardenas Vargas, Edith; Castañeda Miranda, Rodrígo; Solís Sánchez, Luis Octavio; Ortíz Rodríguez, José Manuel; Vega Carrillo, Héctor René; Martínez Blanco, María del Rosario; Flores Morales, Virginia; Hernandez Delgadillo, Gloria; Badillo Almaráz, José Isaías; Martínez Fierro, Margarita de la Luz |
29-Jun-2018 | Brief Analysis of the Optical Behavior of Zns: Mn Nanocrystals | Ortíz Hernández, Arturo Agustín; Durán Muñoz, Héctor; Hernández Ortíz, Marlen; Berumen Torres, Javier; Méndez García, Víctor Hugo; Ortega Sígala, José Juan; Pérez Arrieta, María Leticia; Guzmán García, Karen Arlete; Alfaro Cruz, María Rocío; Vega Carrillo, Héctor René; Rivera Montalvo, Teodoro |
2006 | Analysis of BOP-F polymer by Neutron Activation | Vega Carrillo, Héctor René; Manzanares Acuña, Eduardo; Hernández Dávila, Víctor Martín; Mercado Sánchez, Gema Alejandrina; Salas Luevano, Miguel Ángel |
Sep-2014 | Análisis Monte Carlo del Laboratorio de Patrones Neutrónicos del CIEMAT | Vega Carrillo, Héctor René; Villafañe Mendez, Roberto; Guzmán García, Karen Arlete |
Oct-2006 | Absorbed Dose in the Uterus of a Three Months Pregnant Woman Due to 131I | Vega Carrillo, Héctor René; Manzanares Acuña, Eduardo; Hernández Dávila, Víctor Martín; Arcos Pichardo, Arelí; Baquero, Raquel; Iñiguez de la Torre, María Pilar |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 96