Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3994Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-1005-020X | en_US |
| dc.coverage.spatial | Golobal | en_US |
| dc.creator | García Perea, Ma. Dolores | - |
| dc.creator | Ríos Rodríguez, Leticia del Carmen | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T19:50:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T19:50:22Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-84-1377-921-8 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3994 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/bwjn-dn90 | - |
| dc.description.abstract | El investigador educativo es un tema de investigación complejo, polémico, controvertido, histórico, multirreferencial, necesario, paradójico, utópico y de contrastes interpretativos extremos. Tal hecho se debe principalmente al ponderar cuestiones laborales (nombramiento, requerimientos de contratación, sueldo, funciones, jerarquía y roles, entre otros aspectos), omitiendo con ello problemas diversos y condiciones limitantes adversas. Por tal motivo, el propósito del trabajo es analizar algunos estereotipos del investigador del ámbito educativo mexicano, con la finalidad de comprender que las expectativas sobre la profesión como de la persona que las desarrolla, en ocasiones están determinadas por estereotipos reducidos y restringidos, por otro, se ciñen a criterios establecidos por la burocracia administrativa, normatividad e instrucciones emanadas por autoridades educativas que se comportan como funcionarios negativos. Para Hirsch (1996), la principal virtud burocrática del funcionario que ha sido considerada como defecto o sentido negativo es la sumisión irrestrictiva a la autoridad superior. A lo anterior hay que incorporar el formalismo y visión fragmentada, estática, lineal, reducida, impositiva, radical, mecánica, pasiva e irreal. Para lograr el propósito mencionado, los apartados del trabajo son: Preguntas y características de la investigación, Modelo integrado de formación y cambio de estereotipos étnicos y nacionales y Estereotipos del investigador educativo. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Dykinson S.L. | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.source | Investigaciones teóricas y experiencias prácticas para la equidad en educación. Luisa Vera-Caro y Alba Vico-Bosh editores. España. pp. 273-296 | en_US |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
| dc.subject.other | investigación | en_US |
| dc.subject.other | educación | en_US |
| dc.subject.other | investigador educativo | en_US |
| dc.title | Estereotipos del investigador educativo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- Doc. en Gestión Educativa y Políticas Públicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6 Estereotipos del investigador educativo.pdf | 771,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License