Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4017Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 874911 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Marco Antonio Salas Luévano | en_US |
| dc.contributor.author | Ma de Lourdes Salas Luévano | en_US |
| dc.coverage.spatial | Global | en_US |
| dc.creator | Ramírez Jiménez, Lizet Aracely | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T16:33:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T16:33:04Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-20 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4017 | - |
| dc.description | The research called “Social relevance of scientific production in Sustainability and renewable energies in a postgraduate program of UAZ” aimed to know the social relevance of scientific production in sustainability and renewable energy sources (solar, wind, hydroelectric, geothermal, and biomass) which has been developed in three postgraduate programs of UAZ. A descriptive quanti-qualitative study was carried out. The study is presented through two processes: for the research, classification and analysis of the scientific production of 2010-2018, conducted by researchers of these programs in the field of renewable energies and applying a questionnaire of social relevance to this researchers. The results was presented in three dimensions: first the topics characterization of scientific production classified in trends as year and type, second the general data that was provided for this researchers according to the kind of scientific production and the kind of energy they perform. Finally is presented the analysis of data obtained from the application of the questionnaire. This research concludes that there are aspects of scientific production that contributes in the social relevance such as topics, because those are related to the problems which involve global and local situations, however there are some aspects of social relevance that need to strengthen bounds with some of the social actors and the research socialization. | en_US |
| dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Pertinencia social de la producción científica en sostenibilidad y energías renovables en el posgrado de la UAZ”, tuvo por objetivo conocer la pertinencia social de la producción científica en sostenibilidad y fuentes de energía renovable (solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmicay biomasa) que se ha desarrollado en tres programas de posgrado de la UAZ. Se realizó un estudio cuanti-cualitativo de carácter descriptivo. El estudio se llevó a cabo mediante dos procesos: por la búsqueda, clasificación y análisis de la producción científica del 2010-2018 realizada por docentes investigadores de estos programas en materia de energías renovables y mediante la aplicación de un cuestionario de pertinencia social a los mismos docentes investigadores que realizaron las investigaciones. Los resultados consistieron en tres dimensiones: por un lado se obtuvo una caracterización de las temáticas en tendencia clasificadas por año y tipo de producción, después se presentan los datos generales que proporcionaron los docentes investigadores de acuerdo al tipo de producción que realizan y al tipo de energía al que más contribuyen y se presenta el análisis de los datos obtenidos que surge de la aplicación del cuestionario. Se concluye que hay aspectos de la producción científica que aportan a la pertinencia social como las temáticas, pues se relacionan a problemas que atienden situaciones necesarias en lo global y local, sin embargo hay otros aspectos de pertinencia social que es necesario fortalecer, como los vínculos con los diversos actores sociales y la socialización de la investigación. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.relation.isbasedon | Maestra en Investigaciones Humanísticas y Educativas | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
| dc.subject.other | Pertinencia | en_US |
| dc.subject.other | producción | en_US |
| dc.subject.other | sostenibilidad | en_US |
| dc.subject.other | energías renovables | en_US |
| dc.title | Pertinencia social de la producción científica en sostenibilidad y energías renovables en el posgrado de la UAZ. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Inv. Humanísticas y Educativas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lizet Aracely Ramírez Jiménez.pdf | tesis | 10,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License